language
shopping_cart
0
Especificaciones
CV2558-0P500DPD | CV2558-0P500DPD.ULTDI2.51 |
---|---|
Kit | Ultegra Di2 |
Peso | N/A |
Material | Cervélo All-Carbon 5 |
Horquilla | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork |
Amortiguador | N/A |
Cambio Trasero | Shimano Ultegra R8150, 12s |
Cambio Delantero | Shimano Ultegra R8150 |
Pulsador | Shimano Dura Ace R9180, 2x12s |
Bielas | Shimano Ultegra R8100 52/36T, 12s |
Cassette | Shimano Ultegra 11-30, 12s |
Cadena | Shimano M8100, 12s |
Pedalier | FSA, BBright thread together, 24mm |
Frenos | Shimano Ultegra |
Discos | Shimano CL800 Centerlock |
Dirección | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 |
Manillar | P5 CarbonBasebar / Carbon Extensions |
Potencia | EX14 Riser |
Puños | N/A |
Buje Del. | N/A |
Buje Tras. | N/A |
Aros | Reserve 52|63, Hubs Zipp ZR1 ST, centerlock, TLR |
Guiacadena | N/A |
Radios | N/A |
Neumático Del. | Corsa Pro Speed TLR 700x29 |
Neumático Tras. | Corsa Pro Speed TLR 700x29 |
Tija | Cervélo SP23 Carbon |
Sillín | Prologo Dimesnion Tri TiRox |
Accesorios | Smartpak 400, Aerobottle 500, Rear Hydration Mount |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.