language
shopping_cart
0
Especificaciones
CV2558-0P500BLK | CV2558-0P500BLK.DURDI2.51 | CV2558-0P500BLK.FORAXS.51 | CV2558-0P500BLK.REDAXS.51 | CV2558-0P500BLK.ULTDI2.51 |
---|---|---|---|---|
Kit | Dura-Ace Di2 | Force AXS | Red AXS | Ultegra Di2 |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A |
Material | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 |
Horquilla | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork |
Amortiguador | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cambio Trasero | Shimano Dura Ace R9250, 12s | SRAM Force AXS, 12s | SRAM Red AXS, 12s | Shimano Ultegra R8150, 12s |
Cambio Delantero | Shimano Dura Ace R9250 | SRAM Force AXS | SRAM Red AXS | Shimano Ultegra R8150 |
Pulsador | Shimano Dura Ace, R9180, 2x12s | SRAM AXS Blip controller | SRAM AXS Blip controller | Shimano Dura Ace R9180, 2x12s |
Bielas | Shimano Dura Ace R9200, 54/40T, 12s | SRAM Force AXS 50/37T DUB, w/ power meter | SRAM Red AXS 50/37T DUB, w/ power meter | Shimano Ultegra R8100 52/36T, 12s |
Cassette | Shimano Dura-Ace 11-34, 12s | SRAM Force 10-33, 12s | SRAM Red 10-33, 12s | Shimano Ultegra 11-30, 12s |
Cadena | Shimano M9100, 12s | SRAM Force, 12s | SRAM Red, 12s | Shimano M8100, 12s |
Pedalier | Ceramic Speed, BBright for 24mm | SRAM DUB Ceramic, Bbright | SRAM DUB Ceramic, Bbright | FSA, BBright thread together, 24mm |
Frenos | Shimano Dura-Ace | SRAM Force | SRAM Red | Shimano Ultegra |
Discos | Shimano CL900 Centerlock | SRAM Paceline Centerlock | SRAM Paceline X Centerlock | Shimano CL800 Centerlock |
Dirección | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 |
Manillar | P5 CarbonBasebar / Carbon Extensions | P5 CarbonBasebar / Carbon Extensions | P5 CarbonBasebar / Carbon Extensions | P5 CarbonBasebar / Carbon Extensions |
Potencia | EX14 Riser | EX14 Riser | EX14 Riser | EX14 Riser |
Puños | N/A | N/A | N/A | N/A |
Buje Del. | N/A | N/A | N/A | N/A |
Buje Tras. | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aros | Reserve 77|88 TA, Hubs Zipp ZR1 SS, centerlock, TLR | Reserve 52|63, Hubs Zipp ZR1 ST, centerlock, TLR | Reserve 77|88 TA, Hubs Zipp ZR1 SS, centerlock, TLR | Reserve 52|63, Hubs Zipp ZR1 ST, centerlock, TLR |
Guiacadena | N/A | N/A | N/A | N/A |
Radios | N/A | N/A | N/A | N/A |
Neumático Del. | Corsa Pro Speed TLR 700x29 | Corsa Speed Pro TLR 700x29 | Corsa Pro Speed TLR 700x29 | Corsa Pro Speed TLR 700x29 |
Neumático Tras. | Corsa Pro Speed TLR 700x29 | Corsa Speed Pro TLR 700x29 | Corsa Pro Speed TLR 700x29 | Corsa Pro Speed TLR 700x29 |
Tija | Cervélo SP23 Carbon | Cervélo SP23 Carbon | Cervélo SP23 Carbon | Cervélo SP23 Carbon |
Sillín | Prologo Dimension Tri Nack | Prologo Dimesnion Tri TiRox | Prologo Dimension Tri Nack | Prologo Dimesnion Tri TiRox |
Accesorios | Smartpak 400, Aerobottle 500, Rear Hydration Mount | Smartpak 400, Aerobottle 500, Rear Hydration Mount | Smartpak 400, Aerobottle 500, Rear Hydration Mount | Smartpak 400, Aerobottle 500, Rear Hydration Mount |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.