language
shopping_cart
0
Especificaciones
CV2358-0P500BLK | CV2358-0P500BLK.DURDI2.51 | CV2358-0P500BLK.FORETAP.51 | CV2358-0P500BLK.ULTDI2.51 |
---|---|---|---|
Kit | Dura Ace Di2 | Force eTap AXS | Ultegra Di2 |
Peso | N/A | N/A | N/A |
Material | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 |
Horquilla | Cervélo All-Carbon, Tapered P5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P5 Fork |
Amortiguador | N/A | N/A | N/A |
Cambio Trasero | Shimano Dura-Ace Di2 9250, 12s | SRAM Force AXS, 12s | Shimano Ultegra, R8150, 12s |
Cambio Delantero | Shimano Dura-Ace Di2 9250 | SRAM Force AXS | Shimano Ultegra, R8150 |
Pulsador | Shimano Dura-Ace Di2 9270, 2x12s | ZIPP Vukashift AXS 90 Wireless | Shimano Ultegra, R8170, 2x12s |
Bielas | Shimano Dura-Ace 9200 52/36 | SRAM Force DUB, 48/35T, w/ power meter | Shimano Ultegra R8100, 52/36T |
Cassette | Shimano Dura-Ace, 11-30, 12s | SRAM Force, 10-28, 12s | Shimano Ultegra, 11-30, 12s |
Cadena | Shimano CN-M9100, 12s | SRAM Force, 12s | Shimano M8100, 12s |
Pedalier | Ceramic Speed 24 | SRAM DUB, Bbright | FSA, BBright thread together, 24mm |
Frenos | Shimano Dura Ace | SRAM Force | Shimano Ultegra |
Discos | Shimano MT900 Centerlock | SRAM Paceline Centerlock | Shimano MT800 Centerlock |
Dirección | FSA IS2 1 x 1-3/8 | FSA IS2 1 x 1-3/8 | FSA IS2 1 x 1-3/8 |
Manillar | P5 CarbonBasebar/Carbon Extensions | P5 CarbonBasebar/Carbon Extensions | P5 CarbonBasebar/Carbon Extensions |
Potencia | EX10 Riser | EX10 Riser | EX10 Riser |
Puños | N/A | N/A | N/A |
Buje Del. | DT240, 12x100mm, centerlock | Zipp ZR1 ST,12x100mm, centerlock | 12x100, centerlock |
Buje Tras. | DT240, 12x142mm, HG freehub, centerlock | Zipp ZR1 ST,12x142mm, XDR freehub, centerlock | 12x142, HG freehub, centerlock |
Aros | Reserve 50|65, TLR | Reserve 50|65, TLR | Fulcrum Racing 400DB, TLR |
Guiacadena | N/A | N/A | N/A |
Radios | N/A | N/A | N/A |
Neumático Del. | Vittoria Corsa Speed TLR 25c G | Corsa Speed TLR G 700x25c | Corsa Speed TLR G 700x25c |
Neumático Tras. | Vittoria Corsa Speed TLR 25c G | Corsa Speed TLR G 700x25c | Corsa Speed TLR G 700x25c |
Tija | Cervélo SP23 Carbon | Cervélo SP23 Carbon | Cervélo SP23 Carbon |
Sillín | Prologo Dimension Tri Nack | Prologo Dimesnion Tri TiRox | Prologo Dimesnion Tri TiRox |
Accesorios | Smartpak 400, Smartpak 100, Aerobottle 500, Rear Hydration Mount | Smartpak 400, Smartpak 100, Aerobottle 500, Rear Hydration Mount | Smartpak 400, Smartpak 100, Aerobottle 500, Rear Hydration Mount |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.