language
shopping_cart
0
Especificaciones
CV2358-0P500TWL | CV2358-0P500TWL.FORETAP.51 | CV2358-0P500TWL.ULTDI2.51 |
---|---|---|
Kit | Force eTap AXS | Ultegra Di2 |
Peso | N/A | N/A |
Material | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 |
Horquilla | Cervélo All-Carbon, Tapered P5 Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P5 Fork |
Amortiguador | N/A | N/A |
Cambio Trasero | SRAM Force AXS, 12s | Shimano Ultegra, R8150, 12s |
Cambio Delantero | SRAM Force AXS | Shimano Ultegra, R8150 |
Pulsador | ZIPP Vukashift AXS 90 Wireless | Shimano Ultegra, R8170, 2x12s |
Bielas | SRAM Force DUB, 48/35T, w/ power meter | Shimano Ultegra R8100, 52/36T |
Cassette | SRAM Force, 10-28, 12s | Shimano Ultegra, 11-30, 12s |
Cadena | SRAM Force, 12s | Shimano M8100, 12s |
Pedalier | SRAM DUB, Bbright | FSA, BBright thread together, 24mm |
Frenos | SRAM Force | Shimano Ultegra |
Discos | SRAM Paceline Centerlock | Shimano MT800 Centerlock |
Dirección | FSA IS2 1 x 1-3/8 | FSA IS2 1 x 1-3/8 |
Manillar | P5 CarbonBasebar/Carbon Extensions | P5 CarbonBasebar/Carbon Extensions |
Potencia | EX10 Riser | EX10 Riser |
Puños | N/A | N/A |
Buje Del. | Zipp ZR1 ST,12x100mm, centerlock | 12x100, centerlock |
Buje Tras. | Zipp ZR1 ST,12x142mm, XDR freehub, centerlock | 12x142, HG freehub, centerlock |
Aros | Reserve 50|65, TLR | Fulcrum Racing 400DB, TLR |
Guiacadena | N/A | N/A |
Radios | N/A | N/A |
Neumático Del. | Corsa Speed TLR G 700x25c | Corsa Speed TLR G 700x25c |
Neumático Tras. | Corsa Speed TLR G 700x25c | Corsa Speed TLR G 700x25c |
Tija | Cervélo SP23 Carbon | Cervélo SP23 Carbon |
Sillín | Prologo Dimesnion Tri TiRox | Prologo Dimesnion Tri TiRox |
Accesorios | Smartpak 400, Smartpak 100, Aerobottle 500, Rear Hydration Mount | Smartpak 400, Smartpak 100, Aerobottle 500, Rear Hydration Mount |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.