language
shopping_cart
0
Especificaciones
CV2558-0PS00BLK | CV2558-0PS00BLK.105.51 | CV2558-0PS00BLK.105DI2.51 | CV2558-0PS00BLK.105RSV.51 | CV2558-0PS00BLK.RIVETAP.51 | CV2558-0PS00BLK.ULTDI2.51 |
---|---|---|---|---|---|
Kit | 105 | 105 Di2 | 105 Race | Rival AXS | Ultegra Di2 |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Material | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon |
Horquilla | Cervélo All-Carbon, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Fork |
Amortiguador | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cambio Trasero | Shimano 105, R7100, 12s | Shimano 105, R7150, 12s | Shimano 105 R7100, 12s | SRAM Rival AXS, 12s | Shimano Ultegra R8150, 12s |
Cambio Delantero | Shimano 105, R7100 | Shimano 105, R7150 | Shimano 105 R7100 | SRAM Rival AXS, 12s | Shimano Ultegra R8150 |
Pulsador | Microshift Bar-end, 12s | Shimano Dura Ace, R9160 | Microshift Bar-end, 12s | SRAM AXS Blip controller | Shimano Dura Ace, R9160 |
Bielas | Shimano 105 R7100, 52/36T, 2x12s | Shimano 105 R7100 52/36T, 12s | Shimano 105 R7100 52/36T, 12s | SRAM Rival AXS 48/35T DUB, w/ power meter | Shimano Ultegra R8100 52/36T, 12s |
Cassette | Shimano 105, 11-34, 12s | Shimano 105 11-34, 12s | Shimano 105 11-34, 12s | SRAM Rival 10-30, 12s | Shimano Ultegra 11-30, 12s |
Cadena | Shimano M7100, 12s | Shimano M7100, 12s | Shimano M7100, 12s | SRAM Rival, 12s | Shimano M8100, 12s |
Pedalier | FSA, BBright thread together, 24mm | FSA, BBright thread together, 24mm | FSA, BBright thread together, 24mm | SRAM DUB, Bbright | FSA, BBright thread together, 24mm |
Frenos | Riderever Trivia | Riderever Trivia | Riderever Trivia | Riderever Trivia | Shimano Ultegra |
Discos | Jagwire RS04 6-Bolt | Jagwire RS04 6-Bolt | Jagwire RS04 6-Bolt | Jagwire RS04 6-Bolt | Jagwire RS04 6-Bolt |
Dirección | FSA IS2 1-1/4 x 1-3/8 | FSA IS2 1-1/4 x 1-3/8 | FSA IS2 1-1/4 x 1-3/8 | FSA IS2 1-1/4 x 1-3/8 | FSA IS2 1-1/4 x 1-3/8 |
Manillar | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions |
Potencia | Cervélo ST36 Alloy | Cervélo ST36 Alloy | Cervélo ST36 Alloy | Cervélo ST36 Alloy | Cervélo ST36 Alloy |
Puños | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Buje Del. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Buje Tras. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aros | Vision Team i23 Disc, 23mm IW, centerlock, TLR | Vision Team i23 Disc, 23mm IW, centerlock, TLR | Reserve 52|63, Hubs Zipp 76|176, centerlock, TLR | Vision Team i23 Disc, 23mm IW, centerlock, TLR | Reserve 52|63, Hubs Zipp 76|176, centerlock, TLR |
Guiacadena | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Radios | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Neumático Del. | Zaffiro Pro V G2.0 700x28c | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 |
Neumático Tras. | Zaffiro Pro V G2.0 700x28c | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29 |
Tija | Cervélo SP23 Carbon | Cervélo SP23 Carbon | Cervélo SP23 Carbon | Cervélo SP23 Carbon | Cervélo SP23 Carbon |
Sillín | Cervélo Tri Saddle | Cervélo Tri Saddle | Cervélo Tri Saddle | Cervélo Tri Saddle | Prologo Dimension Tri T4.0 |
Accesorios | Smartpak 400, Rear Hydration Mount | Smartpak 400, Rear Hydration Mount | Smartpak 400, Rear Hydration Mount | Smartpak 400, Rear Hydration Mount | Smartpak 400, Rear Hydration Mount |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.