language
shopping_cart
0
Especifiações
RFDP20AEFR316 | RFDP20AEFR316.100 | RFDP20AEFR316.125 | RFDP20AEFR316.150 | RFDP20AEFR316.170 |
---|---|---|---|---|
Material | Aluminio 7075 | Aluminio 7075 | Aluminio 7075 | Aluminio 7075 |
Acabamento | ||||
Diâmetro | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm |
Curso | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 170 mm |
Comprimento Total | 323 mm | 378 mm | 425 mm | 465 mm |
Inserção mínima | 70 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm |
Comando | Mando Aeffect R mecánico (compatible con Turbine R universal) | Mando Aeffect R mecánico (compatible con Turbine R universal) | Mando Aeffect R mecánico (compatible con Turbine R universal) | Mando Aeffect R mecánico (compatible con Turbine R universal) |
Cor | Preto | Preto | Preto | Preto |
Peso | 482 gr. | 530 gr. | 602 gr. | 638 gr. |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.