language
shopping_cart
0
Especifiações
RFDP20AEFR309 | RFDP20AEFR309.100 | RFDP20AEFR309.125 | RFDP20AEFR309.150 | RFDP20AEFR309.170 |
---|---|---|---|---|
Material | Aluminio 7075 | Aluminio 7075 | Aluminio 7075 | Aluminio 7075 |
Acabamento | ||||
Diâmetro | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm |
Curso | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 170 mm |
Comprimento Total | 323 mm | 378 mm | 425 mm | 465 mm |
Inserção mínima | 70 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm |
Comando | Mando Aeffect R mecánico (compatible con Turbine R universal) | Mando Aeffect R mecánico (compatible con Turbine R universal) | Mando Aeffect R mecánico (compatible con Turbine R universal) | Mando Aeffect R mecánico (compatible con Turbine R universal) |
Cor | Preto | Preto | Preto | Preto |
Peso | 466 gr. | 514 gr. | 586 gr. | 622 gr. |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.