language
shopping_cart
0
Especifiações
ST2558-25304-859 | ST2558-25304-859.X0AXSRSV.L | ST2558-25304-859.XXAXSRSV.L |
---|---|---|
Kit | X0 AXS RSV | XX AXS RSV |
Peso | 21.53 kg | 21.47 kg |
Quadro | Carbon CC | Carbon CC |
Suspensão | FOX 38 Factory, Grip X2, 160mm | FOX 38 Factory, Grip X2, 160mm |
Amortecedor | FOX Float X Factory, 205x60 | FOX Float X Factory, 205x60 |
Desviador Traseiro | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM XX Eagle AXS T-Type, 12spd |
Manípulo de Mudanças | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
Pedaleira | SRAM X0 Eagle Cranks, 160mm | SRAM X0 Eagle Cranks, 160mm |
Cassete | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t | SRAM XX Eagle T-Type, 10-52t |
Corrente | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd | SRAM XX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Travões | SRAM Maven Silver Stealth | SRAM Maven Ultimate Stealth |
Discos de Travão | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm |
Caixa de Direcção | Cane Creek 50 IS Integrated Headset | Chris King DropSet 3 Integrated Headset |
Guiador | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Avanço | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm | Burgtec Enduro MK3 Machined, 42mm |
Cubo Dianteiro | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h | Industry Nine Hydra, 15x110, 6-Bolt 28h |
Cubo Traseiro | DT Swiss 350, 12x148, XD, 6-Bolt, 24t, 32h | Industry Nine Hydra, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
Aros | Reserve 30|HD /31|DH Carbon | Reserve 30|HD /31|DH Carbon |
Guia de Corrente | ||
Bateria | Bosch PowerTube Battery 600Wh | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
Motor | Bosch Performance CX BDU38 | Bosch Performance CX BDU38 |
Display | ||
Raios | ||
Pneu Dianteiro | Schwalbe Magic Mary, 29x2.5, Trail Radial Ultra Soft | Schwalbe Magic Mary, 29x2.5, Trail Radial Ultra Soft |
Pneu Traseiro | Schwalbe Magic Mary, 27.5x2.5, Gravity Radial Soft | Schwalbe Magic Mary, 27.5x2.5, Gravity Radial Soft |
Espigão de Selim | OneUp Dropper Post, 31.6 | OneUp Dropper Post, 31.6 |
Selím | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL | WTB Silverado Medium Fusion, Stainless |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.