language
shopping_cart
0
Especifiações
ST2458-24249-818 | ST2458-24249-818.R.L | ST2458-24249-818.S.L |
---|---|---|
Kit | R | S |
Peso | 22,43kg | 22,19kg |
Quadro | Carbon C | Carbon C |
Suspensão | Rockshox Lyrik Base | Fox 36 Float Performance |
Amortecedor | RockShox Super Deluxe Select, 210x55 | RockShox Super Deluxe Select+, 210x55 |
Desviador Traseiro | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Manípulo de Mudanças | SRAM NX | SRAM GX Eagle Single Click, 12spd |
Pedaleira | Shimano EM600 Crank Arms 165mm | Shimano EM600 Crank Arms 165mm |
Cassete | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Corrente | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Travões | SRAM DB8 | SRAM Code R |
Discos de Travão | Avid Centerline, 200mm | Avid Centerline, 200mm |
Caixa de Direcção | FSA IS-2/47/42 ACB | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Guiador | e13 TRS Base | Santa Cruz eCarbon |
Avanço | e.13 Base | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Cubo Dianteiro | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h | E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h |
Cubo Traseiro | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
Aros | WTB ST i30 TCS 2.0 29"/27,5" | RaceFace ARC HD 30 29"/27,5" |
Guia de Corrente | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL |
Bateria | Darfon 720 Wh Integrated Battery | Darfon 720 Wh Integrated Battery |
Motor | Shimano Drive Unit DU-EP801 | Shimano Drive Unit DU-EP801 |
Display | ||
Raios | ||
Pneu Dianteiro | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
Pneu Traseiro | Maxxis Minion 27,5"x2.4" 3C MaxxTerra, Double Down | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down |
Espigão de Selim | SDG Tellis Dropper, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 |
Selím | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado, CroMo |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.