language
shopping_cart
0
Especifiações
GT2358-0G65051M | GT2358-0G65051M.BLK.M | GT2358-0G65051M.FOR.M |
---|---|---|
Kit | N/A | N/A |
Peso | N/A | N/A |
Quadro | eForce Alloy 29” Frame, 150mm | eForce Alloy 29” Frame, 150mm |
Suspensão | RockShox Yari RC, 150mm | RockShox Yari RC, 150mm |
Amortecedor | RockShox Deluxe Select R | RockShox Deluxe Select R |
Desviador Traseiro | SRAM SX Eagle 12s | SRAM SX Eagle 12s |
Manípulo de Mudanças | SRAM SX Eagle 12s | SRAM SX Eagle 12s |
Pedaleira | FSA CK-752 EP8, 165mm, 34T | FSA CK-752 EP8, 165mm, 34T |
Cassete | SRAM PG1210, 11-50T | SRAM PG1210, 11-50T |
Corrente | SRAM SX Eagle 12s | SRAM SX Eagle 12s |
Travões | TRP Slate T4 Hydro Disc | TRP Slate T4 Hydro Disc |
Discos de Travão | TRP 203mm | TRP 203mm |
Caixa de Direcção | FSA No. 42 | FSA No. 42 |
Guiador | GT All Terra Riser, 6061 Alloy, 15mm Rise, 8° Sweep, 4° Rise, 780mm | GT All Terra Riser, 6061 Alloy, 15mm Rise, 8° Sweep, 4° Rise, 780mm |
Avanço | GT Alloy | GT Alloy |
Cubo Dianteiro | Formula 15x110mm | Formula 15x110mm |
Cubo Traseiro | Formula 12x148mm | Formula 12x148mm |
Aros | WTB STX i30 TCS, 32h, TLR | WTB STX i30 TCS, 32h, TLR |
Guia de Corrente | N/A | N/A |
Bateria | Shimano STePS BT-E8036, 630Wh | Shimano STePS BT-E8036, 630Wh |
Motor | Shimano STEPS DU-EP800 250W | Shimano STEPS DU-EP800 250W |
Display | Shimano EM8 | Shimano EM8 |
Raios | N/A | N/A |
Pneu Dianteiro | Maxxis Minion DHF, 29x2.6”, 3C MaxxTerra, EXO+ Casing, TLR | Maxxis Minion DHF, 29x2.6”, 3C MaxxTerra, EXO+ Casing, TLR |
Pneu Traseiro | Maxxis Minion DHR II, 29 x 2.6”, 3C MaxxTerra, EXO+ Casing, TLR | Maxxis Minion DHR II, 29 x 2.6”, 3C MaxxTerra, EXO+ Casing, TLR |
Espigão de Selim | TranzX Dropper | TranzX Dropper |
Selím | WTB Silverado Sport | WTB Silverado Sport |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.