language
shopping_cart
0
Especifiações
ST2358-23239-781 | ST2358-23239-781.GXAXS.L | ST2358-23239-781.GXAXSRSV.L | ST2358-23239-781.R.L | ST2358-23239-781.S.L |
---|---|---|---|---|
Kit | GX AXS | GX AXS RSV | R | S |
Peso | 14.68 kg | 14.64 kg | 14.98 kg | 14.76 kg |
Material | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C |
Suspensão | FOX 36 Float Performance Elite, 160mm | FOX 36 Float Performance Elite, 160mm | RockShox Lyrik Base, 160mm | FOX 36 Float Performance, 160mm |
Amortecedor | RockShox Super Deluxe Select+ 230x60 | RockShox Super Deluxe Select+ 230x60 | FOX Float X Performance 230x60 | RockShox Super Deluxe Select+ 230x60 |
Desviador Traseiro | SRAM GX AXS Eagle, 12spd | SRAM GX AXS Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Desviador Dianteiro | ||||
Manípulo de Mudanças | GX AXS Controller | GX AXS Controller | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Pedaleira | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32t | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
Cassete | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Corrente | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Movimento Pedaleiro | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Travões | SRAM Code RS | SRAM Code RS | SRAM G2 R | SRAM Code R |
Discos de Travão | Avid Centerline 200mm/180mm | Avid Centerline 200mm/180mm | Avid Centerline 200mm | Avid Centerline 200mm/180mm |
Caixa de Direcção | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 10 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Guiador | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
Avanço | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Punhos | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Cubo Dianteiro | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h | DT Swiss 370, 15x110, 28h |
Cubo Traseiro | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h |
Aros | RaceFace ARC Offset 30 29" (f) 27,5" (r) | Reserve 30|HD 29" (f) 27,5" (r) | RaceFace AR Offset 30 29" (f) 27,5" (r) | RaceFace AR Offset 30 29" (f) 27,5" (r) |
Guia de Corrente | ||||
Raios | ||||
Pneu Dianteiro | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Pneu Traseiro | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Espigão de Selim | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 |
Selim | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | ||
Acessórios |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.