language
shopping_cart
0
Especificaciones
ST2358-23239-781 | ST2358-23239-781.GXAXS.L | ST2358-23239-781.GXAXSRSV.L | ST2358-23239-781.R.L | ST2358-23239-781.S.L |
---|---|---|---|---|
Kit | GX AXS | GX AXS RSV | R | S |
Peso | 14.68 kg | 14.64 kg | 14.98 kg | 14.76 kg |
Material | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C |
Horquilla | FOX 36 Float Performance Elite, 160mm | FOX 36 Float Performance Elite, 160mm | RockShox Lyrik Base, 160mm | FOX 36 Float Performance, 160mm |
Amortiguador | RockShox Super Deluxe Select+ 230x60 | RockShox Super Deluxe Select+ 230x60 | FOX Float X Performance 230x60 | RockShox Super Deluxe Select+ 230x60 |
Cambio Trasero | SRAM GX AXS Eagle, 12spd | SRAM GX AXS Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Cambio Delantero | ||||
Pulsador | GX AXS Controller | GX AXS Controller | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Bielas | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32t | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Cadena | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Frenos | SRAM Code RS | SRAM Code RS | SRAM G2 R | SRAM Code R |
Discos | Avid Centerline 200mm/180mm | Avid Centerline 200mm/180mm | Avid Centerline 200mm | Avid Centerline 200mm/180mm |
Dirección | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 10 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Manillar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
Potencia | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Puños | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Buje Del. | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h | DT Swiss 370, 15x110, 28h |
Buje Tras. | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h |
Aros | RaceFace ARC Offset 30 29" (f) 27,5" (r) | Reserve 30|HD 29" (f) 27,5" (r) | RaceFace AR Offset 30 29" (f) 27,5" (r) | RaceFace AR Offset 30 29" (f) 27,5" (r) |
Guiacadena | ||||
Radios | ||||
Neumático Del. | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Neumático Tras. | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Tija | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 |
Sillín | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | ||
Accesorios |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.