language
shopping_cart
0
Especifiações
CV2558-0S500CHC | CV2558-0S500CHC.FORAXS.51 | CV2558-0S500CHC.ULTDI2.51 |
---|---|---|
Kit | Force AXS | Ultegra Di2 |
Peso | N/A | N/A |
Material | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 |
Suspensão | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork |
Amortecedor | N/A | N/A |
Desviador Traseiro | SRAM Force AXS, 12s | Shimano Ultegra, R8150, 12s |
Desviador Dianteiro | SRAM Force AXS | Shimano Ultegra, R8150 |
Manípulo de Mudanças | SRAM Force AXS, 2x12s | Shimano Ultegra R8150, 2x12s |
Pedaleira | SRAM Force AXS 50/37T DUB, w/ power meter | Shimano Ultegra R8100 52/36T, 12s |
Cassete | SRAM Force 10-33, 12s | Shimano Ultegra 11-34, 12s |
Corrente | SRAM Force, 12s | Shimano M8100, 12s |
Movimento Pedaleiro | SRAM DUB Ceramic, Bbright | Ceramic Speed, BBright for 24mm |
Travões | SRAM Force | Shimano Ultegra |
Discos de Travão | SRAM Paceline Centerlock | Shimano CL800 Centerlock |
Caixa de Direcção | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 |
Guiador | Cervélo HB14 Carbon | Cervélo HB14 Carbon |
Avanço | Cervélo ST35 Carbon | Cervélo ST35 Carbon |
Punhos | N/A | N/A |
Cubo Dianteiro | N/A | N/A |
Cubo Traseiro | N/A | N/A |
Aros | Reserve 52|63, Hubs Zipp ZR1 SS, centerlock, TLR | Reserve 52|63, Hubs Zipp ZR1 SS, centerlock, TLR |
Guia de Corrente | N/A | N/A |
Raios | N/A | N/A |
Pneu Dianteiro | Corsa Pro TLR G2.0 700x29c | Corsa Pro TLR G2.0 700x29c |
Pneu Traseiro | Corsa Pro TLR G2.0 700x29c | Corsa Pro TLR G2.0 700x29c |
Espigão de Selim | Cervélo SP20 Carbon | Cervélo SP20 Carbon |
Selim | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti |
Acessórios | Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount | Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.