language
shopping_cart
0
Especifiações
ST2558-25303-859 | ST2558-25303-859.GXAXS.L | ST2558-25303-859.R.S | ST2558-25303-859.S.L |
---|---|---|---|
Kit | GX AXS | R | S |
Peso | 22.37 kg | 22.45 kg | 22.24 kg |
Quadro | Carbon C | Carbon C | Carbon C |
Suspensão | FOX 38 Float Performance Elite, Grip X2, 160mm | RockShox Zeb Base, 160mm | FOX 38 Float Performance, Grip 160mm |
Amortecedor | FOX Float X Performance Elite, 205x60 | FOX Float X Performance, 205x60 | FOX Float X Performance, 205x60 |
Desviador Traseiro | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Manípulo de Mudanças | SRAM AXS Pod Bridge | SRAM NX | SRAM GX Eagle Single Click, 12spd |
Pedaleira | SRAM GX Eagle Cranks, 160mm | E13 Helix eSpec, 160mm | E13 Helix eSpec, 160mm |
Cassete | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Corrente | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Travões | SRAM Maven Bronze Stealth | SRAM DB8 Stealth | SRAM Maven Bronze Stealth |
Discos de Travão | SRAM HS2 200mm | Avid Centerline 220mm | SRAM HS2 200mm |
Caixa de Direcção | Cane Creek 50 IS Integrated Headset | FSA IS-2/47/42 ACB -or- Cane Creek 10 IS Integrated Headset | FSA IS-2/47/42 ACB -or- Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Guiador | OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm | e13 TRS Base | OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm |
Avanço | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm | e.13 Base, 40mm -or- RaceFace Chester, 40mm | OneUp Stem -or- Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Cubo Dianteiro | E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h | E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h |
Cubo Traseiro | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
Aros | Raceface ARC 30 HD | Reserve 30|HD AL | Raceface ARC 30 HD |
Guia de Corrente | |||
Bateria | Bosch PowerTube Battery 600Wh | Bosch PowerTube Battery 600Wh | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
Motor | Bosch Performance CX BDU38 | Bosch Performance CX BDU38 | Bosch Performance CX BDU38 |
Display | |||
Raios | |||
Pneu Dianteiro | Schwalbe Magic Mary, 29x2.5, Trail Radial Ultra Soft | Schwalbe Magic Mary, 29x2.5, Trail Radial Ultra Soft | Schwalbe Magic Mary, 29x2.5, Trail Radial Ultra Soft |
Pneu Traseiro | Schwalbe Magic Mary, 27.5x2.5, Gravity Radial Soft | Schwalbe Magic Mary, 27.5x2.5, Gravity Radial Soft | Schwalbe Magic Mary, 27.5x2.5, Gravity Radial Soft |
Espigão de Selim | OneUp Dropper Post, 31.6 | SDG Tellis Dropper, 31.6 | OneUp Dropper Post, 31.6 |
Selím | SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy Atmos | SDG Bel-Air V3, Max Steel | SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy -or- WTB Volt |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.