language
shopping_cart
0
Especificaciones
CV2558-0S500CHC | CV2558-0S500CHC.FORAXS.51 | CV2558-0S500CHC.ULTDI2.51 |
---|---|---|
Kit | Force AXS | Ultegra Di2 |
Peso | N/A | N/A |
Material | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 |
Horquilla | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork |
Amortiguador | N/A | N/A |
Cambio Trasero | SRAM Force AXS, 12s | Shimano Ultegra, R8150, 12s |
Cambio Delantero | SRAM Force AXS | Shimano Ultegra, R8150 |
Pulsador | SRAM Force AXS, 2x12s | Shimano Ultegra R8150, 2x12s |
Bielas | SRAM Force AXS 50/37T DUB, w/ power meter | Shimano Ultegra R8100 52/36T, 12s |
Cassette | SRAM Force 10-33, 12s | Shimano Ultegra 11-34, 12s |
Cadena | SRAM Force, 12s | Shimano M8100, 12s |
Pedalier | SRAM DUB Ceramic, Bbright | Ceramic Speed, BBright for 24mm |
Frenos | SRAM Force | Shimano Ultegra |
Discos | SRAM Paceline Centerlock | Shimano CL800 Centerlock |
Dirección | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 |
Manillar | Cervélo HB14 Carbon | Cervélo HB14 Carbon |
Potencia | Cervélo ST35 Carbon | Cervélo ST35 Carbon |
Puños | N/A | N/A |
Buje Del. | N/A | N/A |
Buje Tras. | N/A | N/A |
Aros | Reserve 52|63, Hubs Zipp ZR1 SS, centerlock, TLR | Reserve 52|63, Hubs Zipp ZR1 SS, centerlock, TLR |
Guiacadena | N/A | N/A |
Radios | N/A | N/A |
Neumático Del. | Corsa Pro TLR G2.0 700x29c | Corsa Pro TLR G2.0 700x29c |
Neumático Tras. | Corsa Pro TLR G2.0 700x29c | Corsa Pro TLR G2.0 700x29c |
Tija | Cervélo SP20 Carbon | Cervélo SP20 Carbon |
Sillín | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti |
Accesorios | Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount | Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.