language
shopping_cart
0
Especificaciones
RFPD22AER | RFPD22AER.BLK | RFPD22AER.BLU | RFPD22AER.GRN | RFPD22AER.ORG | RFPD22AER.PUR | RFPD22AER.RED |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuerpo | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Eje | Cro-Mo | Cro-Mo | Cro-Mo | Cro-Mo | Cro-Mo | Cro-Mo |
Rodamientos | Rodamientos y sistema de casquillos | Rodamientos y sistema de casquillos | Rodamientos y sistema de casquillos | Rodamientos y sistema de casquillos | Rodamientos y sistema de casquillos | Rodamientos y sistema de casquillos |
Altura | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Medida | 108 x 108 mm | 108 x 108 mm | 108 x 108 mm | 108 x 108 mm | 108 x 108 mm | 108 x 108 mm |
Pins | 10 pins en cada lado | 10 pins en cada lado | 10 pins en cada lado | 10 pins en cada lado | 10 pins en cada lado | 10 pins en cada lado |
Tipo de pin | Pins ajustables y reemplazables | Pins ajustables y reemplazables | Pins ajustables y reemplazables | Pins ajustables y reemplazables | Pins ajustables y reemplazables | Pins ajustables y reemplazables |
Color | Negro | Azul | Verde | Naranja | Violeta | Rojo |
Peso | 440 gr. | 440 gr. | 440 gr. | 440 gr. | 440 gr. | 440 gr. |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.