language
shopping_cart
0
Especificaciones
RFPD20RDE | RFPD20RDE.BLK | RFPD20RDE.BLU | RFPD20RDE.GRN | RFPD20RDE.MGT | RFPD20RDE.ORG | RFPD20RDE.PUR | RFPD20RDE.RED | RFPD20RDE.TRQ | RFPD20RDE.YLW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuerpo | Compuesto de nylon resistente | Compuesto de nylon resistente | Compuesto de nylon resistente | Compuesto de nylon resistente | Compuesto de nylon resistente | Compuesto de nylon resistente | Compuesto de nylon resistente | Compuesto de nylon resistente | Compuesto de nylon resistente |
Eje | Acero Cro-Mo | Acero Cro-Mo | Acero Cro-Mo | Acero Cro-Mo | Acero Cro-Mo | Acero Cro-Mo | Acero Cro-Mo | Acero Cro-Mo | Acero Cro-Mo |
Rodamientos | Rodamientos de cartucho y casquillos DU | Rodamientos de cartucho y casquillos DU | Rodamientos de cartucho y casquillos DU | Rodamientos de cartucho y casquillos DU | Rodamientos de cartucho y casquillos DU | Rodamientos de cartucho y casquillos DU | Rodamientos de cartucho y casquillos DU | Rodamientos de cartucho y casquillos DU | Rodamientos de cartucho y casquillos DU |
Altura | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Medida | 110 x 101 mm | 110 x 101 mm | 110 x 101 mm | 110 x 101 mm | 110 x 101 mm | 110 x 101 mm | 110 x 101 mm | 110 x 101 mm | 110 x 101 mm |
Pins | 9 pins en cada lado | 9 pins en cada lado | 9 pins en cada lado | 9 pins en cada lado | 9 pins en cada lado | 9 pins en cada lado | 9 pins en cada lado | 9 pins en cada lado | 9 pins en cada lado |
Tipo de pin | Pins moldeados | Pins moldeados | Pins moldeados | Pins moldeados | Pins moldeados | Pins moldeados | Pins moldeados | Pins moldeados | Pins moldeados |
Color | Negro | Azul | Verde | Magenta | Naranja | Violeta | Rojo | Turquesa | Amarillo |
Peso | 330 gr. | 330 gr. | 330 gr. | 330 gr. | 330 gr. | 330 gr. | 330 gr. | 330 gr. | 330 gr. |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.