language
shopping_cart
0
Especificaciones
ST2458-24250-818 | ST2458-24250-818.X01.L | ST2458-24250-818.X0AXSRSV.L |
---|---|---|
Kit | X01 | X0 AXS RSV |
Peso | N/D | 21,49kg |
Cuadro | Carbon CC | Carbon CC |
Horquilla | FOX 36 Float Factory, 160mm | RockShox Zeb Ultimate, 160mm |
Amortiguador | RockShox Super Deluxe Ultimate 210x55 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 |
Cambio | SRAM X01 Eagle, 12spd | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
Pulsador | SRAM X01 Eagle, 12spd | SRAM AXS Pod Bridge |
Bielas | Shimano EM900 HollowTech Crank Arms 165mm | Shimano EM900 HollowTech Crank Arms 165mm |
Cassette | SRAM Eagle XG, 10-50t | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
Cadena | SRAM X01 Eagle, 12spd | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Frenos | SRAM Code RSC | SRAM Code Silver Stealth |
Discos | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm |
Dirección | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Manillar | Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm | Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm |
Potencia | e13 TRS Base | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Buje Del. | DT Swiss 370, 15x110, 32h | DT Swiss 350, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
Buje Tras. | DT Swiss 370, 12x148, XD, 32h | DT Swiss 350, 12x148, XD, 6-Bolt, 24t, 32h |
Aros | RaceFace ARC HD 30 29"/27,5" | Reserve 30|HD 29"/27,5" |
Guiacadena | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL |
Bateria | Darfon 720Wh Integrated Battery | Darfon 720 Wh Integrated Battery |
Motor | Shimano Drive Unit DU-EP800 | Shimano Drive Unit DU-EP801 |
Display | Shimano Display EM800AD | |
Radios | Sapim Race | |
Neumático Del. | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
Neumático Tras. | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down |
Tija | FOX Transfer Performance Elite Dropper, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 |
Sillín | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium, Ti |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.