language
shopping_cart
0
Especificaciones
GT2358-0G65051M | GT2358-0G65051M.BLK.M | GT2358-0G65051M.FOR.M |
---|---|---|
Kit | N/A | N/A |
Peso | N/A | N/A |
Cuadro | eForce Alloy 29” Frame, 150mm | eForce Alloy 29” Frame, 150mm |
Horquilla | RockShox Yari RC, 150mm | RockShox Yari RC, 150mm |
Amortiguador | RockShox Deluxe Select R | RockShox Deluxe Select R |
Cambio | SRAM SX Eagle 12s | SRAM SX Eagle 12s |
Pulsador | SRAM SX Eagle 12s | SRAM SX Eagle 12s |
Bielas | FSA CK-752 EP8, 165mm, 34T | FSA CK-752 EP8, 165mm, 34T |
Cassette | SRAM PG1210, 11-50T | SRAM PG1210, 11-50T |
Cadena | SRAM SX Eagle 12s | SRAM SX Eagle 12s |
Frenos | TRP Slate T4 Hydro Disc | TRP Slate T4 Hydro Disc |
Discos | TRP 203mm | TRP 203mm |
Dirección | FSA No. 42 | FSA No. 42 |
Manillar | GT All Terra Riser, 6061 Alloy, 15mm Rise, 8° Sweep, 4° Rise, 780mm | GT All Terra Riser, 6061 Alloy, 15mm Rise, 8° Sweep, 4° Rise, 780mm |
Potencia | GT Alloy | GT Alloy |
Buje Del. | Formula 15x110mm | Formula 15x110mm |
Buje Tras. | Formula 12x148mm | Formula 12x148mm |
Aros | WTB STX i30 TCS, 32h, TLR | WTB STX i30 TCS, 32h, TLR |
Guiacadena | N/A | N/A |
Bateria | Shimano STePS BT-E8036, 630Wh | Shimano STePS BT-E8036, 630Wh |
Motor | Shimano STEPS DU-EP800 250W | Shimano STEPS DU-EP800 250W |
Display | Shimano EM8 | Shimano EM8 |
Radios | N/A | N/A |
Neumático Del. | Maxxis Minion DHF, 29x2.6”, 3C MaxxTerra, EXO+ Casing, TLR | Maxxis Minion DHF, 29x2.6”, 3C MaxxTerra, EXO+ Casing, TLR |
Neumático Tras. | Maxxis Minion DHR II, 29 x 2.6”, 3C MaxxTerra, EXO+ Casing, TLR | Maxxis Minion DHR II, 29 x 2.6”, 3C MaxxTerra, EXO+ Casing, TLR |
Tija | TranzX Dropper | TranzX Dropper |
Sillín | WTB Silverado Sport | WTB Silverado Sport |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.