language
shopping_cart
0
Especifiações
ST2358-23244-776-XC | ST2358-23244-776-XC.GXAXS.L | ST2358-23244-776-XC.GXAXSRSV.L | ST2358-23244-776-XC.S.L |
---|---|---|---|
Kit | GX AXS XC | GX AXS RSV XC | S XC |
Peso | 11.51 kg | 11.34 kg | 11.68kg |
Material | Carbon C | Carbon C | Carbon C |
Suspensão | RockShox Sid SL Select+, 100mm, w/Remote | RockShox Sid SL Select+, 100mm, w/Remote | RockShox Sid SL Select+, 100mm w/ Remote |
Amortecedor | RockShox SidLuxe Select+ w/Remote | RockShox SidLuxe Select+ w/Remote | RockShox SidLuxe Select+ |
Desviador Traseiro | SRAM GX AXS Eagle, 12spd | SRAM GX AXS Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Desviador Dianteiro | |||
Manípulo de Mudanças | GX AXS Controller | GX AXS Controller | SRAM GX Eagle, 12spd |
Pedaleira | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t |
Cassete | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Corrente | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Movimento Pedaleiro | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Travões | SRAM Level TL | SRAM Level TL | SRAM Level TL |
Discos de Travão | Avid Centerline Centerlock, 160mm | Avid Centerline Centerlock, 160mm | Avid Centerline 160mm |
Caixa de Direcção | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Guiador | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar | SRAM Atmos Flat Bar, 31.8x760 |
Avanço | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm |
Punhos | SRAM TwistLoc | SRAM TwistLoc | SRAM Twistlock |
Cubo Dianteiro | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 28h | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 28h | DT Swiss 370, 15x110, 6 bolt, 28h |
Cubo Traseiro | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 28h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 28h |
Aros | RaceFace ARC Offset 27 29" | Reserve 28|XC 29", 24h | RaceFace AR Offset 27 29" |
Guia de Corrente | |||
Raios | |||
Pneu Dianteiro | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR |
Pneu Traseiro | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR |
Espigão de Selim | FOX Transfer SL Performance Elite, 31.6 | FOX Transfer SL Performance Elite, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 |
Selim | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium Cromoly |
Acessórios |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.