language
shopping_cart
0
Especifiações
ST2358-23244-775-TR | ST2358-23244-775-TR.GXAXS.L | ST2358-23244-775-TR.GXAXSRSV.L | ST2358-23244-775-TR.R.L | ST2358-23244-775-TR.S.L |
---|---|---|---|---|
Kit | GX AXS TR | GX AXS RSV TR | R TR | S TR |
Peso | 11.52 kg | 11.32 kg | 12.87kg | 11.77 kg |
Material | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C |
Suspensão | FOX 34SC Performance Elite, 120mm | FOX 34SC Performance Elite, 120mm | RockShox Sid RL, 120mm | FOX 34 Step Cast Performance, 120mm |
Amortecedor | FOX Float Performance Elite DPS | FOX Float Performance Elite DPS | FOX Float Performance DPS | FOX Float Performance DPS |
Desviador Traseiro | SRAM GX AXS Eagle, 12spd | SRAM GX AXS Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Desviador Dianteiro | ||||
Manípulo de Mudanças | GX AXS Controller | GX AXS Controller | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Pedaleira | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t | SRAM Stylo 148 DUB 34t | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t |
Cassete | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Corrente | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Movimento Pedaleiro | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Travões | SRAM Level TL | SRAM Level TL | SRAM Level T | SRAM Level TL |
Discos de Travão | Avid Centerline Centerlock, 180mm | Avid Centerline Centerlock, 180mm | Avid Centerline 180mm | Avid Centerline 180mm |
Caixa de Direcção | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 10 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Guiador | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar | RaceFace Ride | SRAM Atmos Flat Bar, 31.8x760 |
Avanço | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm | RaceFace Ride | SRAM Atmos Stem, 60mm |
Punhos | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips |
Cubo Dianteiro | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 28h | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 28h | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h | DT Swiss 370, 15x110, 6 bolt, 28h |
Cubo Traseiro | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 28h | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 28h |
Aros | RaceFace ARC Offset 27 29" | Reserve 28|XC 29", 24h | RaceFace AR Offset 27 29" | RaceFace AR Offset 27 29" |
Guia de Corrente | ||||
Raios | ||||
Pneu Dianteiro | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO |
Pneu Traseiro | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO |
Espigão de Selim | FOX Transfer SL Performance Elite, 31.6 | FOX Transfer SL Performance Elite, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 |
Selim | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Pro | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt |
Acessórios |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.