| ST2458-24245-806-XC | ST2458-24245-806-XC.X0AXSRSV.L |
|---|---|
| Kit | X0 AXS RSV |
| Peso | 10.93 Kg |
| Material | Carbon CC |
| Suspensão | RockShox Sid SL Ultimate, 100mm, w/Remote |
| Amortecedor | RockShox SidLuxe Ultimate, w/ Remote, 190x40 |
| Desviador Traseiro | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Desviador Dianteiro | |
| Manípulo de Mudanças | SRAM AXS Pod Bridge |
| Pedaleira | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 34t |
| Cassete | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Corrente | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Movimento Pedaleiro | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Travões | SRAM Level Silver Stealth 2-Piston |
| Discos de Travão | SRAM CLX, Centerlock, 160mm |
| Caixa de Direcção | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Guiador | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
| Avanço | SRAM Atmos 7k, 60mm |
| Punhos | SRAM Grips |
| Cubo Dianteiro | Industry Nine 1/1, 15x110, Centerlock, 24h |
| Cubo Traseiro | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 24h |
| Aros | Reserve 28|XC 29" |
| Guia de Corrente | OneUp Chainguide |
| Raios | |
| Pneu Dianteiro | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO |
| Pneu Traseiro | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO |
| Espigão de Selim | FOX Transfer SL Factory Dropper, XL 100mm 31.6 |
| Selim | WTB Silverado Medium, Ti |
| Acessórios |