| ST2458-24244-806-TR | ST2458-24244-806-TR.R.L | ST2458-24244-806-TR.S.L |
|---|---|---|
| Kit | R | S |
| Peso | 12.87 kg | 11.83 kg |
| Material | Carbon C | Carbon C |
| Suspensão | RockShox Sid RL, 120mm | FOX 34SC Float Performance, 120mm |
| Amortecedor | FOX Float Performance DPS 190x45 | FOX Float Performance, 190x45 |
| Desviador Traseiro | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Desviador Dianteiro | ||
| Manípulo de Mudanças | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Pedaleira | SRAM Stylo 6K 148 DUB 34t | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t |
| Cassete | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Corrente | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Movimento Pedaleiro | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Travões | SRAM Level T | SRAM Level TL |
| Discos de Travão | Avid Centerline 180mm | Avid Centerline, 180mm |
| Caixa de Direcção | Cane Creek 10 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Guiador | RaceFace Ride, 760mm | SRAM Atmos Flat Bar |
| Avanço | RaceFace Ride, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm |
| Punhos | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips |
| Cubo Dianteiro | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Cubo Traseiro | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Aros | RaceFace AR Offset 27 29" | RaceFace AR Offset 27, 29" |
| Guia de Corrente | ||
| Raios | ||
| Pneu Dianteiro | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
| Pneu Traseiro | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
| Espigão de Selim | SDG Tellis Dropper, 31.6 | FOX Transfer SL Performance Dropper, 31.6 |
| Selim | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado, CroMo |
| Acessórios |