- Novo
language
shopping_cart
0
Especifiações
CV2558-0P500BLK | CV2558-0P500BLK.DURDI2.51 | CV2558-0P500BLK.FORAXS.51 | CV2558-0P500BLK.REDAXS.51 | CV2558-0P500BLK.ULTDI2.51 |
---|---|---|---|---|
Kit | Dura-Ace Di2 | Force AXS | Red AXS | Ultegra Di2 |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A |
Material | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 |
Suspensão | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork |
Amortecedor | N/A | N/A | N/A | N/A |
Desviador Traseiro | Shimano Dura Ace R9250, 12s | SRAM Force AXS, 12s | SRAM Red AXS, 12s | Shimano Ultegra R8150, 12s |
Desviador Dianteiro | Shimano Dura Ace R9250 | SRAM Force AXS | SRAM Red AXS | Shimano Ultegra R8150 |
Manípulo de Mudanças | Shimano Dura Ace, R9180, 2x12s | SRAM AXS Blip controller | SRAM AXS Blip controller | Shimano Dura Ace R9180, 2x12s |
Pedaleira | Shimano Dura Ace R9200, 54/40T, 12s | SRAM Force AXS 50/37T DUB, w/ power meter | SRAM Red AXS 50/37T DUB, w/ power meter | Shimano Ultegra R8100 52/36T, 12s |
Cassete | Shimano Dura-Ace 11-34, 12s | SRAM Force 10-33, 12s | SRAM Red 10-33, 12s | Shimano Ultegra 11-30, 12s |
Corrente | Shimano M9100, 12s | SRAM Force, 12s | SRAM Red, 12s | Shimano M8100, 12s |
Movimento Pedaleiro | Ceramic Speed, BBright for 24mm | SRAM DUB Ceramic, Bbright | SRAM DUB Ceramic, Bbright | FSA, BBright thread together, 24mm |
Travões | Shimano Dura-Ace | SRAM Force | SRAM Red | Shimano Ultegra |
Discos de Travão | Shimano CL900 Centerlock | SRAM Paceline Centerlock | SRAM Paceline X Centerlock | Shimano CL800 Centerlock |
Caixa de Direcção | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8 |
Guiador | P5 CarbonBasebar / Carbon Extensions | P5 CarbonBasebar / Carbon Extensions | P5 CarbonBasebar / Carbon Extensions | P5 CarbonBasebar / Carbon Extensions |
Avanço | EX14 Riser | EX14 Riser | EX14 Riser | EX14 Riser |
Punhos | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cubo Dianteiro | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cubo Traseiro | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aros | Reserve 77|88 TA, Hubs Zipp ZR1 SS, centerlock, TLR | Reserve 52|63, Hubs Zipp ZR1 ST, centerlock, TLR | Reserve 77|88 TA, Hubs Zipp ZR1 SS, centerlock, TLR | Reserve 52|63, Hubs Zipp ZR1 ST, centerlock, TLR |
Guia de Corrente | N/A | N/A | N/A | N/A |
Raios | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pneu Dianteiro | Corsa Pro Speed TLR 700x29 | Corsa Speed Pro TLR 700x29 | Corsa Pro Speed TLR 700x29 | Corsa Pro Speed TLR 700x29 |
Pneu Traseiro | Corsa Pro Speed TLR 700x29 | Corsa Speed Pro TLR 700x29 | Corsa Pro Speed TLR 700x29 | Corsa Pro Speed TLR 700x29 |
Espigão de Selim | Cervélo SP23 Carbon | Cervélo SP23 Carbon | Cervélo SP23 Carbon | Cervélo SP23 Carbon |
Selim | Prologo Dimension Tri Nack | Prologo Dimesnion Tri TiRox | Prologo Dimension Tri Nack | Prologo Dimesnion Tri TiRox |
Acessórios | Smartpak 400, Aerobottle 500, Rear Hydration Mount | Smartpak 400, Aerobottle 500, Rear Hydration Mount | Smartpak 400, Aerobottle 500, Rear Hydration Mount | Smartpak 400, Aerobottle 500, Rear Hydration Mount |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.