language
shopping_cart
0
Especifiações
CV2258-0PS00PUR | CV2258-0PS00PUR.105.48 | CV2258-0PS00PUR.105.51 | CV2258-0PS00PUR.105.54 | CV2258-0PS00PUR.105.56 | CV2258-0PS00PUR.105.58 | CV2258-0PS00PUR.RIVETAP.48 | CV2258-0PS00PUR.RIVETAP.51 | CV2258-0PS00PUR.RIVETAP.54 | CV2258-0PS00PUR.RIVETAP.56 | CV2258-0PS00PUR.RIVETAP.58 | CV2258-0PS00PUR.ULT.48 | CV2258-0PS00PUR.ULT.54 | CV2258-0PS00PUR.ULT.56 | CV2258-0PS00PUR.ULT.58 | CV2258-0PS00PUR.ULTDI211.48 | CV2258-0PS00PUR.ULTDI211.51 | CV2258-0PS00PUR.ULTDI211.54 | CV2258-0PS00PUR.ULTDI211.56 | CV2258-0PS00PUR.ULTDI211.58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kit | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | RIVAL ETAP | RIVAL ETAP | RIVAL ETAP | RIVAL ETAP | RIVAL ETAP | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA | ULTEGRA DI2 11S | ULTEGRA DI2 11S | ULTEGRA DI2 11S | ULTEGRA DI2 11S | ULTEGRA DI2 11S |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Material | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon |
Suspensão | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork |
Amortecedor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Desviador Traseiro | Shimano 105 R7000, 11 spd | Shimano 105 R7000, 11 spd | Shimano 105 R7000, 11 spd | Shimano 105 R7000, 11 spd | Shimano 105 R7000, 11 spd | SRAM Rival eTap AXS 12 spd | SRAM Rival eTap AXS 12 spd | SRAM Rival eTap AXS 12 spd | SRAM Rival eTap AXS 12 spd | SRAM Rival eTap AXS 12 spd | Shimano Ultegra 8000, 11 spd | Shimano Ultegra 8000, 11 spd | Shimano Ultegra 8000, 11 spd | Shimano Ultegra 8000, 11 spd | Shimano Ultegra Di2 8050, 11 spd | Shimano Ultegra Di2 8050, 11 spd | Shimano Ultegra Di2 8050, 11 spd | Shimano Ultegra Di2 8050, 11 spd | Shimano Ultegra Di2 8050, 11 spd |
Desviador Dianteiro | Shimano 105 R7000 | Shimano 105 R7000 | Shimano 105 R7000 | Shimano 105 R7000 | Shimano 105 R7000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Shimano Ultegra 8000 | Shimano Ultegra 8000 | Shimano Ultegra 8000 | Shimano Ultegra 8000 | Shimano Ultegra Di2 8050 | Shimano Ultegra Di2 8050 | Shimano Ultegra Di2 8050 | Shimano Ultegra Di2 8050 | Shimano Ultegra Di2 8050 |
Manípulo de Mudanças | Microshift Alloy BS-A11 11s | Microshift Alloy BS-A11 11s | Microshift Alloy BS-A11 11s | Microshift Alloy BS-A11 11s | Microshift Alloy BS-A11 11s | SRAM AXS Blip Wireless | SRAM AXS Blip Wireless | SRAM AXS Blip Wireless | SRAM AXS Blip Wireless | SRAM AXS Blip Wireless | Microshift Alloy BS-A11 11s | Microshift Alloy BS-A11 11s | Microshift Alloy BS-A11 11s | Microshift Alloy BS-A11 11s | Shimano Dura Ace Di2 9160 11 spd | Shimano Dura Ace Di2 9160 11 spd | Shimano Dura Ace Di2 9160 11 spd | Shimano Dura Ace Di2 9160 11 spd | Shimano Dura Ace Di2 9160 11 spd |
Pedaleira | Shimano RS510 50/34 | Shimano RS510 50/34 | Shimano RS510 50/34 | Shimano RS510 50/34 | Shimano RS510 50/34 | SRAM Rival AXS 1 with Power Meter 46T | SRAM Rival AXS 1 with Power Meter 46T | SRAM Rival AXS 1 with Power Meter 46T | SRAM Rival AXS 1 with Power Meter 46T | SRAM Rival AXS 1 with Power Meter 46T | Shimano Ultegra 8000 52/36 | Shimano Ultegra 8000 52/36 | Shimano Ultegra 8000 52/36 | Shimano Ultegra 8000 52/36 | Shimano Ultegra 8000 52/36 | Shimano Ultegra 8000 52/36 | Shimano Ultegra 8000 52/36 | Shimano Ultegra 8000 52/36 | Shimano Ultegra 8000 52/36 |
Cassete | Shimano 105 R7000, 11 spd, 11-30 | Shimano 105 R7000, 11 spd, 11-30 | Shimano 105 R7000, 11 spd, 11-30 | Shimano 105 R7000, 11 spd, 11-30 | Shimano 105 R7000, 11 spd, 11-30 | SRAM Rival 12s XG1250, 10-30 | SRAM Rival 12s XG1250, 10-30 | SRAM Rival 12s XG1250, 10-30 | SRAM Rival 12s XG1250, 10-30 | SRAM Rival 12s XG1250, 10-30 | Shimano Ultegra CS-R8000, 11 spd, 11-30 | Shimano Ultegra CS-R8000, 11 spd, 11-30 | Shimano Ultegra CS-R8000, 11 spd, 11-30 | Shimano Ultegra CS-R8000, 11 spd, 11-30 | Shimano Ultegra CS-R8000, 11 spd, 11-30 | Shimano Ultegra CS-R8000, 11 spd, 11-30 | Shimano Ultegra CS-R8000, 11 spd, 11-30 | Shimano Ultegra CS-R8000, 11 spd, 11-30 | Shimano Ultegra CS-R8000, 11 spd, 11-30 |
Corrente | Shimano CN-HG601, 11 spd | Shimano CN-HG601, 11 spd | Shimano CN-HG601, 11 spd | Shimano CN-HG601, 11 spd | Shimano CN-HG601, 11 spd | SRAM Rival, 12 spd | SRAM Rival, 12 spd | SRAM Rival, 12 spd | SRAM Rival, 12 spd | SRAM Rival, 12 spd | Shimano CN-HG701, 11 spd | Shimano CN-HG701, 11 spd | Shimano CN-HG701, 11 spd | Shimano CN-HG701, 11 spd | Shimano CN-HG701, 11 spd | Shimano CN-HG701, 11 spd | Shimano CN-HG701, 11 spd | Shimano CN-HG701, 11 spd | Shimano CN-HG701, 11 spd |
Movimento Pedaleiro | JY-BB 24 | JY-BB 24 | JY-BB 24 | JY-BB 24 | JY-BB 24 | SRAM Dub | SRAM Dub | SRAM Dub | SRAM Dub | SRAM Dub | JY-BB 24 | JY-BB 24 | JY-BB 24 | JY-BB 24 | JY-BB 24 | JY-BB 24 | JY-BB 24 | JY-BB 24 | JY-BB 24 |
Travões | TRP Spyre C | TRP Spyre C | TRP Spyre C | TRP Spyre C | TRP Spyre C | Riderever Trivia Hydraulic Disc | Riderever Trivia Hydraulic Disc | Riderever Trivia Hydraulic Disc | Riderever Trivia Hydraulic Disc | Riderever Trivia Hydraulic Disc | Riderever Trivia Hydraulic Disc | Riderever Trivia Hydraulic Disc | Riderever Trivia Hydraulic Disc | Riderever Trivia Hydraulic Disc | Riderever Trivia Hydraulic Disc | Riderever Trivia Hydraulic Disc | Riderever Trivia Hydraulic Disc | Riderever Trivia Hydraulic Disc | Riderever Trivia Hydraulic Disc |
Discos de Travão | TRP TR160-25 160mm | TRP TR160-25 160mm | TRP TR160-25 160mm | TRP TR160-25 160mm | TRP TR160-25 160mm | Riderever RS02, 160mm | Riderever RS02, 160mm | Riderever RS02, 160mm | Riderever RS02, 160mm | Riderever RS02, 160mm | Riderever RS02, 160mm | Riderever RS02, 160mm | Riderever RS02, 160mm | Riderever RS02, 160mm | Riderever RS02, 160mm | Riderever RS02, 160mm | Riderever RS02, 160mm | Riderever RS02, 160mm | Riderever RS02, 160mm |
Caixa de Direcção | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8” | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8” | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8” | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8” | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8” | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8” | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8” | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8” | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8” | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8” | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8” | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8” | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8” | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8” | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8” | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8” | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8” | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8” | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8” |
Guiador | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions | Zipp Vuka Alumina Basebar and Extensions | Zipp Vuka Bull Carbon/Zipp Carbon Extensions | Zipp Vuka Bull Carbon/Zipp Carbon Extensions | Zipp Vuka Bull Carbon/Zipp Carbon Extensions | Zipp Vuka Bull Carbon/Zipp Carbon Extensions | Zipp Vuka Bull Carbon/Zipp Carbon Extensions |
Avanço | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy |
Punhos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cubo Dianteiro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cubo Traseiro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aros | Alexrims Boondocks-5D, 28h (F), 28h (R), 21mm IW, 6-Bolt, Tubeless Ready | Alexrims Boondocks-5D, 28h (F), 28h (R), 21mm IW, 6-Bolt, Tubeless Ready | Alexrims Boondocks-5D, 28h (F), 28h (R), 21mm IW, 6-Bolt, Tubeless Ready | Alexrims Boondocks-5D, 28h (F), 28h (R), 21mm IW, 6-Bolt, Tubeless Ready | Alexrims Boondocks-5D, 28h (F), 28h (R), 21mm IW, 6-Bolt, Tubeless Ready | DT Swiss P1850 23 Spline XDR 24h (F), 24h (R), 18mm IW, Center-Lock, Tubeless Ready | DT Swiss P1850 23 Spline XDR 24h (F), 24h (R), 18mm IW, Center-Lock, Tubeless Ready | DT Swiss P1850 23 Spline XDR 24h (F), 24h (R), 18mm IW, Center-Lock, Tubeless Ready | DT Swiss P1850 23 Spline XDR 24h (F), 24h (R), 18mm IW, Center-Lock, Tubeless Ready | DT Swiss P1850 23 Spline XDR 24h (F), 24h (R), 18mm IW, Center-Lock, Tubeless Ready | DT Swiss P1850 23 Spline, 24h (F), 24h (R), 18mm IW, Center-Lock, Tubeless Ready | DT Swiss P1850 23 Spline, 24h (F), 24h (R), 18mm IW, Center-Lock, Tubeless Ready | DT Swiss P1850 23 Spline, 24h (F), 24h (R), 18mm IW, Center-Lock, Tubeless Ready | DT Swiss P1850 23 Spline, 24h (F), 24h (R), 18mm IW, Center-Lock, Tubeless Ready | Reserve 50mm DT370, 24h (F), 24h (R), 21mm IW, Center-Lock, Tubeless Ready | Reserve 50mm DT370, 24h (F), 24h (R), 21mm IW, Center-Lock, Tubeless Ready | Reserve 50mm DT370, 24h (F), 24h (R), 21mm IW, Center-Lock, Tubeless Ready | Reserve 50mm DT370, 24h (F), 24h (R), 21mm IW, Center-Lock, Tubeless Ready | Reserve 50mm DT370, 24h (F), 24h (R), 21mm IW, Center-Lock, Tubeless Ready |
Guia de Corrente | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Raios | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pneu Dianteiro | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c |
Pneu Traseiro | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c | Vittoria Zaffiro Pro V Folding G2.0 25c |
Espigão de Selim | Cervélo SP23 Carbon Tri Post | Cervélo SP23 Carbon Tri Post | Cervélo SP23 Carbon Tri Post | Cervélo SP23 Carbon Tri Post | Cervélo SP23 Carbon Tri Post | Cervélo SP23 Carbon Tri Post | Cervélo SP23 Carbon Tri Post | Cervélo SP23 Carbon Tri Post | Cervélo SP23 Carbon Tri Post | Cervélo SP23 Carbon Tri Post | Cervélo SP23 Carbon Tri Post | Cervélo SP23 Carbon Tri Post | Cervélo SP23 Carbon Tri Post | Cervélo SP23 Carbon Tri Post | Cervélo SP23 Carbon Tri Post | Cervélo SP23 Carbon Tri Post | Cervélo SP23 Carbon Tri Post | Cervélo SP23 Carbon Tri Post | Cervélo SP23 Carbon Tri Post |
Selim | Cervelo Tri Saddle | Cervelo Tri Saddle | Cervelo Tri Saddle | Cervelo Tri Saddle | Cervelo Tri Saddle | Cervelo Tri Saddle | Cervelo Tri Saddle | Cervelo Tri Saddle | Cervelo Tri Saddle | Cervelo Tri Saddle | Cervelo Tri Saddle | Cervelo Tri Saddle | Cervelo Tri Saddle | Cervelo Tri Saddle | Prologo Dimension Tri T4.0 | Prologo Dimension Tri T4.0 | Prologo Dimension Tri T4.0 | Prologo Dimension Tri T4.0 | Prologo Dimension Tri T4.0 |
Acessórios | Smartpak 400, Aerobottle 500, soporte de hidratación trasero | Smartpak 400, Aerobottle 500, soporte de hidratación trasero | Smartpak 400, Aerobottle 500, soporte de hidratación trasero | Smartpak 400, Aerobottle 500, soporte de hidratación trasero | Smartpak 400, Aerobottle 500, soporte de hidratación trasero | Smartpak 400, Aerobottle 500, soporte de hidratación trasero | Smartpak 400, Aerobottle 500, soporte de hidratación trasero | Smartpak 400, Aerobottle 500, soporte de hidratación trasero | Smartpak 400, Aerobottle 500, soporte de hidratación trasero | Smartpak 400, Aerobottle 500, soporte de hidratación trasero | Smartpak 400, Aerobottle 500, soporte de hidratación trasero | Smartpak 400, Aerobottle 500, soporte de hidratación trasero | Smartpak 400, Aerobottle 500, soporte de hidratación trasero | Smartpak 400, Aerobottle 500, soporte de hidratación trasero | Smartpak 400, Aerobottle 500, soporte de hidratación trasero | Smartpak 400, Aerobottle 500, soporte de hidratación trasero | Smartpak 400, Aerobottle 500, soporte de hidratación trasero | Smartpak 400, Aerobottle 500, soporte de hidratación trasero | Smartpak 400, Aerobottle 500, soporte de hidratación trasero |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.