language
shopping_cart
0
Especifiações
ST2458-24274-797 | ST2458-24274-797.R.L | ST2458-24274-797.S.L |
---|---|---|
Kit | R | S |
Peso | 14.08 kg | 13.56 kg |
Material | Carbon C | Carbon C |
Suspensão | RockShox Pike Base, 130mm | FOX 34 Float Performance, 130mm |
Amortecedor | FOX Float Performance, 190x45 | FOX Float Performance, 190x45 |
Desviador Traseiro | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Desviador Dianteiro | ||
Manípulo de Mudanças | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Pedaleira | SRAM Stylo 148 DUB 32t | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
Cassete | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Corrente | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Movimento Pedaleiro | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Travões | SRAM G2 R | SRAM G2 R |
Discos de Travão | Avid Centerline, 180mm | Avid Centerline, 180mm |
Caixa de Direcção | FSA IS-2/47/42 ACB or Cane Creek 10 IS Integrated | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Guiador | RaceFace Ride | Burgtec RideWide Alloy |
Avanço | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Punhos | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Cubo Dianteiro | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Cubo Traseiro | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
Aros | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace AR Offset 30, 29" |
Guia de Corrente | ||
Raios | ||
Pneu Dianteiro | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO |
Pneu Traseiro | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO |
Espigão de Selim | SDG Tellis Dropper, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 or RockShox Reverb, 31.6 |
Selim | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado, CroMo |
Acessórios |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.