language
shopping_cart
0
Especifiações
CV2458-0RVD1BLU | CV2458-0RVD1BLU.REDXPLETAP.M | CV2458-0RVD1BLU.RIVXPLETAP.M |
---|---|---|
Kit | Red XPLR AXS | Rival XPLR AXS |
Peso | N/A | N/A |
Quadro | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon |
Suspensão | Cervélo All-Carbon, Tapered Rouvida Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Rouvida Fork |
Amortecedor | N/A | N/A |
Desviador Traseiro | SRAM Red XPLR AXS, 12s | SRAM Rival XPLR AXS, 12s |
Manípulo de Mudanças | SRAM Red AXS, 12s | SRAM Rival AXS, 12s |
Pedaleira | FSA CK-703 carbon 46T, for Fazua Ride60 | FSA CK-730 alloy 46T, for Fazua Ride60 |
Cassete | SRAM Force XPLR, 10-44, 12s | SRAM Rival XPLR, 10-44, 12s |
Corrente | SRAM Red, 12s | SRAM Rival, 12s |
Travões | SRAM Red | SRAM Rival |
Discos de Travão | SRAM CLX R Centerlock | SRAM Centerline Centerlock |
Caixa de Direcção | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
Guiador | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon |
Avanço | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST32 Alloy |
Cubo Dianteiro | Zipp ZR1 SS,12x100mm | 12x100mm, centerlock |
Cubo Traseiro | Zipp ZR1 SS,12x142mm, XDR freehub | 12x142mm, XDR freehub, centerlock |
Aros | Reserve 40|44, TLR | Fulcrum Racing 600 DB, TLR |
Guia de Corrente | N/A | N/A |
Bateria | Fazua 430Wh | Fazua 430Wh |
Motor | Fazua Ride 60, 60 Nm torque, 450 Wmax power, 250W continuous power | Fazua Ride 60, 60 Nm torque, 450 Wmax power, 250W continuous power |
Display | Fazua LED Hub + Road Control | Fazua LED Hub + Road Control |
Raios | N/A | N/A |
Pneu Dianteiro | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c |
Pneu Traseiro | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c |
Espigão de Selim | Cervélo SP19 | Cervélo SP19 |
Selím | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Carbon | Selle Italia Model X SuperFlow FeC |
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.