language
shopping_cart
0
Especificaciones
CV2458-0RVD1BLU | CV2458-0RVD1BLU.REDXPLETAP.M | CV2458-0RVD1BLU.RIVXPLETAP.M |
---|---|---|
Kit | Red XPLR AXS | Rival XPLR AXS |
Peso | N/A | N/A |
Cuadro | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon |
Horquilla | Cervélo All-Carbon, Tapered Rouvida Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Rouvida Fork |
Amortiguador | N/A | N/A |
Cambio | SRAM Red XPLR AXS, 12s | SRAM Rival XPLR AXS, 12s |
Pulsador | SRAM Red AXS, 12s | SRAM Rival AXS, 12s |
Bielas | FSA CK-703 carbon 46T, for Fazua Ride60 | FSA CK-730 alloy 46T, for Fazua Ride60 |
Cassette | SRAM Force XPLR, 10-44, 12s | SRAM Rival XPLR, 10-44, 12s |
Cadena | SRAM Red, 12s | SRAM Rival, 12s |
Frenos | SRAM Red | SRAM Rival |
Discos | SRAM CLX R Centerlock | SRAM Centerline Centerlock |
Dirección | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
Manillar | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon |
Potencia | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST32 Alloy |
Buje Del. | Zipp ZR1 SS,12x100mm | 12x100mm, centerlock |
Buje Tras. | Zipp ZR1 SS,12x142mm, XDR freehub | 12x142mm, XDR freehub, centerlock |
Aros | Reserve 40|44, TLR | Fulcrum Racing 600 DB, TLR |
Guiacadena | N/A | N/A |
Bateria | Fazua 430Wh | Fazua 430Wh |
Motor | Fazua Ride 60, 60 Nm torque, 450 Wmax power, 250W continuous power | Fazua Ride 60, 60 Nm torque, 450 Wmax power, 250W continuous power |
Display | Fazua LED Hub + Road Control | Fazua LED Hub + Road Control |
Radios | N/A | N/A |
Neumático Del. | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c |
Neumático Tras. | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c |
Tija | Cervélo SP19 | Cervélo SP19 |
Sillín | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Carbon | Selle Italia Model X SuperFlow FeC |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.