language
shopping_cart
0
Especifiações
ST2458-24234-819 | ST2458-24234-819.R.L | ST2458-24234-819.S.L | ST2458-24234-819.X0AXSCRSV.L | ST2458-24234-819.X0AXSRSV.L |
---|---|---|---|---|
Kit | R | S | X0 AXS RSV COIL | X0 AXS RSV |
Peso | 22.79 kg | 22.65 kg | 22.62 kg | 22.27 kg |
Quadro | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC |
Suspensão | RockShox Zeb Base, 170mm | FOX 38 Float Performance, 170mm | RockShox Zeb Ultimate, 170mm -or- Fox 38 Float Factory | RockShox Zeb Ultimate, 170mm -or- Fox 38 Float Factory |
Amortecedor | RockShox Super Deluxe Select, 230x62.5 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x62.5 | RockShox Super Deluxe Ultimate Coil, 230x62.5 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 230x62.5 |
Desviador Traseiro | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
Manípulo de Mudanças | SRAM NX | SRAM GX Eagle Single Click, 12spd | SRAM AXS Pod Bridge | SRAM AXS Pod Bridge |
Pedaleira | Shimano EM600 Crank Arms 165mm | Shimano EM600 Crank Arms 165mm | Shimano EM900 HollowTech Crank Arms 165mm | Shimano EM900 HollowTech Crank Arms 165mm |
Cassete | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
Corrente | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Travões | SRAM DB8 | SRAM Code R | SRAM Code Silver Stealth | SRAM Code Silver Stealth |
Discos de Travão | Avid Centerline 220/200mm | Avid Centerline 220/200mm | SRAM HS2 220/200mm | SRAM HS2 220/200mm |
Caixa de Direcção | FSA IS-2/47/42 ACB or Cane Creek 10 IS Integrated | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Guiador | e13 TRS Base | Santa Cruz eCarbon | Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm | Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm |
Avanço | e.13 Base | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Cubo Dianteiro | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h | E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h | DT Swiss 350, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h | DT Swiss 350, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
Cubo Traseiro | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h | DT Swiss 350, 12x148, XD, 6-Bolt, 24t, 32h | DT Swiss 350, 12x148, XD, 6-Bolt, 24t, 32h |
Aros | WTB ST i30 TCS 2.0 29" / 27.5" | RaceFace ARC HD 30 29" / 27.5" | Reserve 30|HD 29"/27,5" | Reserve 30|HD 29"/27,5" |
Guia de Corrente | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL |
Bateria | Shimano 630Wh Integrated | Shimano 630Wh Integrated | Shimano 630Wh Integrated | Shimano 630Wh Integrated |
Motor | Shimano Drive Unit DU-EP801 | Shimano Drive Unit DU-EP801 | Shimano Drive Unit DU-EP801 | Shimano Drive Unit DU-EP801 |
Display | ||||
Raios | ||||
Pneu Dianteiro | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
Pneu Traseiro | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down |
Espigão de Selim | SDG Tellis Dropper, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 |
Selím | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado Medium, Ti | WTB Silverado Medium, Ti |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.