language
shopping_cart
0
Especifiações
ST2358-23234-789 | ST2358-23234-789.GXAXS.L | ST2358-23234-789.GXAXSCOIL.L | ST2358-23234-789.R.L | ST2358-23234-789.S.L | ST2358-23234-789.X01AXSCRSV.L | ST2358-23234-789.X01AXSRSV.L |
---|---|---|---|---|---|---|
Kit | GX AXS | GX AXS COIL | R | S | X01 AXS RSV COIL | X01 AXS RSV |
Peso | 22.53 kg | 23.06 kg | 22.77 kg | 22.52 kg | 22.67 kg | 22.32 kg |
Quadro | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC |
Suspensão | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm | RockShox Zeb, 170mm, 29" | FOX 38 Float Performance, 170mm | FOX 38 Float Factory, 170mm | FOX 38 Float Factory, 170mm |
Amortecedor | RockShox Super Deluxe Select+ 230x62.5 | RockShox Super Deluxe Select+ Coil 230x62.5 | RockShox Super Deluxe Select | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Coil Ultimate (400 S, 450 M, 500 L-XL, 550 XXL) | RockShox Super Deluxe Ultimate |
Desviador Traseiro | SRAM GX AXS Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | |||
Manípulo de Mudanças | GX AXS Controller | GX AXS Controller | SRAM NX | SRAM GX Eagle Single Click, 12spd | SRAM GX AXS Shifter | SRAM GX AXS Shifter |
Pedaleira | Shimano EM600 Crank Arms 165mm | Shimano EM600 Crank Arms 165mm | Shimano EM600 Crank Arms 165mm | Shimano EM600 Crank Arms, 165mm | Shimano EM900 HollowTech Crank Arms, 165mm | Shimano EM900 HollowTech Crank Arms, 165mm |
Cassete | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM PG1210, 12spd, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM XG1295 Eagle, 12spd, 10-52t | SRAM XG1295 Eagle, 12spd, 10-52t |
Corrente | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM X01 Eagle, 12spd | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Travões | SRAM Code RS | SRAM Code RS | SRAM Guide RE | SRAM Code R | SRAM Code RSC | SRAM Code RSC |
Discos de Travão | Avid Centerline, 220mm/200mm | Avid Centerline, 220mm/200mm | Avid Centerline 220mm/200mm | Avid Centerline 220mm/200mm | Avid Centerline 220mm/200mm | Avid Centerline 220mm/200mm |
Caixa de Direcção | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 10 IS Integrated | Cane Creek 40 IS Integrated | Cane Creek 40 IS Integrated | Cane Creek 40 IS Integrated |
Guiador | Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm | Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm | E13 TRS Base | Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm, 35mm Rise | Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm, 35mm Rise | Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm, 35mm Rise |
Avanço | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | e.13 Base | Burgtec Enduro MK3, 42.5mm | Burgtec Enduro MK3, 42.5mm | Burgtec Enduro MK3, 42.5mm |
Cubo Dianteiro | i9 1/1, 15x110, 32h | i9 1/1, 15x110, 32h | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h | DT Swiss 370, 15x110, 6 bolt, 32h or E13 SL, 15x110, 6 bolt, 32h | Industry Nine 1/1, 110x15, 6 Bolt, 28h | Industry Nine 1/1, 110x15, 6 Bolt, 28h |
Cubo Traseiro | i9 1/1, 12x148, XD, 32h | i9 1/1, 12x148, XD, 32h | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 32h or E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6 bolt, 32h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, 6 Bolt, 32h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, 6 Bolt, 32h |
Aros | RaceFace ARC HD 30 (29” F, 27.5” R) | RaceFace ARC HD 30 (29” F, 27.5” R) | WTB ST i30 TCS 2.0 (29” F, 27.5” R) | RaceFace ARC HD 30 (29” F, 27.5” R) | Santa Cruz Reserve 30 29 Carbon [Front], Reserve Carbon DH 27.5 Carbon [Rear] | Santa Cruz Reserve 30 29 Carbon [Front], Reserve Carbon DH 27.5 Carbon [Rear] |
Guia de Corrente | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL | E13 E-Spec+ AL |
Bateria | Shimano 630Wh Integrated | Shimano 630Wh Integrated | Shimano 630Wh Integrated | Shimano 630Wh Integrated | Shimano 630Wh Integrated | Shimano 630Wh Integrated |
Motor | Shimano Drive Unit DU-EP800 | Shimano Drive Unit DU-EP800 | Shimano Drive Unit DU-EP800 | Shimano Drive Unit DU-EP800 | Shimano Drive Unit DU-EP800 | Shimano Drive Unit DU-EP800 |
Display | Shimano Display Unit SC-EM800 | Shimano Display Unit SC-EM800 | Shimano Display Unit SC-E7000 | Shimano Display Unit SC-E7000 | Shimano Display Unit SC-EM800 | Shimano Display Unit SC-EM800 |
Raios | Sapim D-light | Sapim D-light | Sapim Race | Sapim Race | Sapim D-light | Sapim D-light |
Pneu Dianteiro | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Double Down, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Double Down, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Double Down, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Double Down, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Double Down, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP, Double Down, TR |
Pneu Traseiro | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4, 3C, DoubleDown, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4, 3C, DoubleDown, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4, 3C, DoubleDown, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4, 3C, DoubleDown, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4, 3C, DoubleDown, EXO, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4, 3C, DoubleDown, EXO, TR |
Espigão de Selim | FOX Transfer Factory Dropper, 31.6 | FOX Transfer Factory Dropper, 31.6 | SDG Tellis Dropper, 31.6 | SDG Tellis Dropper, 31.6 | Fox Transfer Factory | Fox Transfer Factory |
Selím | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium Ti | WTB Silverado Medium Stainless Fusion Saddle or WTB Volt |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.