| ST2658-26306-883 | ST2658-26306-883.X0AXSRSV.L |
|---|---|
| Kit | X0 AXS RSV |
| Peso | |
| Quadro | Carbon CC |
| Suspensão | Fox 38 Float Factory, Grip X2, 170mm |
| Amortecedor | FOX Float X2 Factory, 205x65 |
| Desviador Traseiro | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manípulo de Mudanças | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
| Pedaleira | SRAM X0 Eagle Cranks, 155mm |
| Cassete | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Corrente | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Travões | SRAM Maven Silver |
| Discos de Travão | SRAM HS2 200mm |
| Caixa de Direcção | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Guiador | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm, 20mm Rise (S), 35mm Rise (M-XXL) |
| Avanço | OneUp Stem, 42mm |
| Cubo Dianteiro | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Cubo Traseiro | DT Swiss 350 DEG, 12x148x XD, 6-Bolt, 72t, 32h |
| Aros | Reserve 30|DH |
| Guia de Corrente | OneUp Chainguide |
| Bateria | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
| Motor | Bosch Performance CX BDU38 |
| Display | |
| Raios | |
| Pneu Dianteiro | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
| Pneu Traseiro | Maxxis Minion DHRII 27.5x2.5, 3C DoubleDown |
| Espigão de Selim | OneUp V3 Dropper Post, 31.6 |
| Selím | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |