language
shopping_cart
0
Especifiações
CV2358-0CAL1GLR | CV2358-0CAL1GLR.105.51 | CV2358-0CAL1GLR.105DI2.51 | CV2358-0CAL1GLR.RIVETAP.51 | CV2358-0CAL1GLR.ULT.51 | CV2358-0CAL1GLR.ULTDI2.51 |
---|---|---|---|---|---|
Kit | 105 | 105 Di2 | Rival eTap AXS | Ultegra | Ultegra Di2 |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Material | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon | Cervélo All-Carbon |
Suspensão | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia Fork |
Amortecedor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Desviador Traseiro | Shimano 105, R7000, 11s | Shimano 105, R7150, 12s | SRAM Rival AXS, 12s | Shimano Ultegra, R8000, 11s | Shimano Ultegra, R8150, 12s |
Desviador Dianteiro | Shimano 105, R7000 | Shimano 105, R7150 | SRAM Rival AXS | Shimano Ultegra, R8000 | Shimano Ultegra, R8150 |
Manípulo de Mudanças | Shimano 105, R7020, 2x11s | Shimano 105 Di2, R7170, 2x12s | SRAM Rival AXS, 2x12s | Shimano Ultegra, R8000, 2x11s | Shimano Ultegra, R8170, 2x12s |
Pedaleira | Shimano FC-RS510, 52/36T | Shimano FC-RS520, 50/34T | SRAM Rival, 48/35T, DUB | Shimano Ultegra, R8000, 52/36T | Shimano Ultegra R8100, 52/36T |
Cassete | Shimano HG700, 11-34, 11s | Shimano 105, 11-34, 12s | SRAM Rival, 10-36, 12s | Shimano HG800, 11-34, 11s | Shimano Ultegra 11-34, 12s |
Corrente | Shimano HG601, 11s | Shimano M7100, 12s | SRAM Rival, 12s | Shimano HG701, 11s | Shimano M8100, 12s |
Movimento Pedaleiro | FSA, BBright thread together, 24mm | FSA, BBright thread together, 24mm | SRAM DUB, Bbright | FSA, BBright thread together, 24mm | FSA, BBright thread together, 24mm |
Travões | Shimano 105 | Shimano 105 | SRAM Rival | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra |
Discos de Travão | Shimano RT66 6-Bolt | Shimano RT70 Centerlock | SRAM Centerline Centerlock | Shimano MT800 Centerlock | Shimano MT800 Centerlock |
Caixa de Direcção | FSA IS2 1-1/8 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/8 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/8 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/8 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/8 x 1-1/2 |
Guiador | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy | Cervélo Alloy |
Avanço | Cervélo ST27 Alloy | Cervélo ST27 Alloy | Cervélo ST27 Alloy | Cervélo ST27 Alloy | Cervélo ST27 Alloy |
Punhos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cubo Dianteiro | 12x100mm, 6 bolt | 12x100, centerlock | 12x100, centerlock | 12x100, centerlock | 12x100, centerlock |
Cubo Traseiro | 12x142mm, HG freehub, 6 bolt | 12x142, HG freehub, centerlock | 12x142, XDR freehub, centerlock | 12x142, HG freehub, centerlock | 12x142, HG freehub, centerlock |
Aros | Alexrims Boondocks 5, TLR | Fulcrum Racing 900DB, TLR | Fulcrum Racing 900DB, TLR | Fulcrum Racing 900DB, TLR | Fulcrum Racing 900DB, TLR |
Guia de Corrente | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Raios | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pneu Dianteiro | Zaffiro Pro V G2.0 700x30c | Zaffiro Pro V G2.0 700x30c | Zaffiro Pro V G2.0 700x30c | Zaffiro Pro V G2.0 700x30c | Zaffiro Pro V G2.0 700x30c |
Pneu Traseiro | Zaffiro Pro V G2.0 700x30c | Zaffiro Pro V G2.0 700x30c | Zaffiro Pro V G2.0 700x30c | Zaffiro Pro V G2.0 700x30c | Zaffiro Pro V G2.0 700x30c |
Espigão de Selim | Cervélo Alloy 27.2 | Cervélo Alloy 27.2 | Cervélo Alloy 27.2 | Cervélo Alloy 27.2 | Cervélo Alloy 27.2 |
Selim | Cervélo Road Saddle | Cervélo Road Saddle | Cervélo Road Saddle | Cervélo Road Saddle | Cervélo Road Saddle |
Acessórios | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.