language
shopping_cart
0
Especifiações
CV2558-0CAL5CRM | CV2558-0CAL5CRM.FORAXS.51 | CV2558-0CAL5CRM.REDAXS.51 | CV2558-0CAL5CRM.RIVETAP.51 | CV2558-0CAL5CRM.ULTDI2.51 |
---|---|---|---|---|
Kit | Force AXS | Red AXS | Rival AXS | Ultegra Di2 |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A |
Material | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 | Cervélo All-Carbon 5 |
Suspensão | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork | Cervélo All-Carbon 5, Tapered Fork |
Amortecedor | N/A | N/A | N/A | N/A |
Desviador Traseiro | SRAM Force AXS, 12s | SRAM Red AXS, 12s | SRAM Rival AXS, 12s | Shimano Ultegra, R8150, 12s |
Desviador Dianteiro | SRAM Force AXS | SRAM Red AXS | SRAM Rival AXS | Shimano Ultegra, R8150 |
Manípulo de Mudanças | SRAM Force AXS, 2x12s | SRAM Red AXS, 2x12s | SRAM Rival AXS, 2x12s | Shimano Ultegra R8170, 2x12s |
Pedaleira | SRAM Force AXS 48/35T, DUB, w/ power meter | SRAM Red AXS E1 48/35T, DUB, w/ power meter | SRAM Rival AXS 48/35T, DUB, w/ power meter | Shimano Ultegra R8100 52/36T, 12s |
Cassete | SRAM Force 10-36, 12s | SRAM Red 10-36, 12s | SRAM Rival 10-36, 12s | Shimano Ultegra 11-34, 12s |
Corrente | SRAM Force, 12s | SRAM Red, 12s | SRAM Rival, 12s | Shimano M8100, 12s |
Movimento Pedaleiro | SRAM DUB, Bbright | SRAM DUB Ceramic, Bbright | SRAM DUB, Bbright | FSA, BBright thread together, 24mm |
Travões | SRAM Force | SRAM Red | SRAM Rival | Shimano Ultegra |
Discos de Travão | SRAM Paceline Centerlock | SRAM Paceline X Centerlock | SRAM Paceline Centerlock | Shimano CL800 Centerlock |
Caixa de Direcção | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
Guiador | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon | Cervélo HB13 Carbon |
Avanço | Cervélo ST32 Alloy | Cervélo ST31 Carbon | Cervélo ST32 Alloy | Cervélo ST32 Alloy |
Punhos | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cubo Dianteiro | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cubo Traseiro | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aros | Reserve 42|49 TA, Hubs Zipp ZR1 ST, centerlock, TLR | Reserve 42|49 TA, Hubs Zipp ZR1 ST, centerlock, TLR | Vision Team i23 Disc, 23mm IW, centerlock, TLR | Reserve 42|49 TA, Hubs Zipp ZR1 ST, centerlock, TLR |
Guia de Corrente | N/A | N/A | N/A | N/A |
Raios | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pneu Dianteiro | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c | Corsa Pro Control TLR, 700x30c | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x32 | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c |
Pneu Traseiro | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c | Corsa Pro Control TLR, 700x30c | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x32 | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c |
Espigão de Selim | Cervélo SP24 Carbon | Cervélo SP24 Carbon | Cervélo SP24 Carbon | Cervélo SP24 Carbon |
Selim | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Carbon | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Manganese | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti |
Acessórios | Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts | Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts | Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts | Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.