| ST2458-24296-816 | ST2458-24296-816.S.L | ST2458-24296-816.X01.L |
|---|---|---|
| Kit | S | X01 |
| Peso | 16.69 kg | 16.15 kg |
| Material | Carbon CC | Carbon CC |
| Suspensão | FOX 40 Float Performance, 203mm | FOX 40 Float Factory, 203mm |
| Amortecedor | FOX DHX2 Performance Elite Coil | Fox DHX2 Factory Coil |
| Desviador Traseiro | SRAM GX DH, 7spd | SRAM X01 DH, 7spd |
| Desviador Dianteiro | ||
| Manípulo de Mudanças | SRAM GX, 7spd | SRAM X01 DH |
| Pedaleira | SRAM Descendant DH, 165mm, 36t | SRAM X01 DH, DUB 83, 165mm, 36t |
| Cassete | SRAM PG720 DH, 11-25t | SRAM X01 DH, 7spd |
| Corrente | SRAM PC1110, 11spd | SRAM PC1170, 11spd |
| Movimento Pedaleiro | SRAM DUB 83mm Threaded BB | SRAM DUB 83mm Threaded BB |
| Travões | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM Code Silver Stealth |
| Discos de Travão | SRAM HS2 220/200mm | SRAM HS2 220/200mm |
| Caixa de Direcção | Cane Creek 40 IS41 Headset 1-1/8" | Cane Creek 40 IS41 Headset 1-1/8" |
| Guiador | OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm | OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm |
| Avanço | OneUp Direct Mount Stem | OneUp Direct Mount Stem |
| Punhos | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
| Cubo Dianteiro | Industry Nine 1/1 -or- DT 350, 20x110 Boost, 32h | Industry Nine 1/1 -or- DT 350, 20x110 Boost, 32h |
| Cubo Traseiro | Industry Nine 1/1 -or- DT 350, 12x157, HG, 32h | Industry Nine 1/1 -or- DT 350, 12x157, XD, 32h |
| Aros | Reserve 30|HD AL 6069 or Raceface ARC 30 HD | Reserve 30|HD AL 6069 or Raceface ARC 30 HD |
| Guia de Corrente | E13 LG1+ Chainguide | E13 LG1+ Chainguide |
| Raios | ||
| Pneu Dianteiro | Maxxis Assegai 2.5", 3C, MaxxGrip | Maxxis Assegai 2.5", 3C, MaxxGrip |
| Pneu Traseiro | Maxxis Assegai 2.5", 3C, MaxxGrip | Maxxis Assegai 2.5", 3C, MaxxGrip |
| Espigão de Selim | RaceFace Chester, 31.6 | Burgtec Aluminum Post, 31.6 |
| Selim | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
| Acessórios |