language
shopping_cart
0
Especifiações
ST2458-24299-824 | ST2458-24299-824.X0AXSRSV.L | ST2458-24299-824.XXAXSRSV.L |
---|---|---|
Kit | X0 AXS RSV | XX AXS RSV |
Peso | 19.01kg | 18.93kg |
Quadro | Carbon CC | Carbon CC |
Suspensão | RockShox Lyrik Ultimate, 160mm | RockShox Lyrik Ultimate, 160mm |
Amortecedor | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 |
Desviador Traseiro | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM XX Eagle AXS T-Type, 12spd |
Manípulo de Mudanças | SRAM AXS Pod Bridge | SRAM AXS Pod Ultimate Bridge |
Pedaleira | Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm | Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm |
Cassete | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t | SRAM XX Eagle T-Type, 10-52t |
Corrente | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd | SRAM XX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Travões | SRAM Code Silver Stealth | Code Ultimate Stealth |
Discos de Travão | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm |
Caixa de Direcção | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Chris King DropSet 3 Integrated Headset |
Guiador | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm | Santa Cruz e35 Carbon Bar, 800mm |
Avanço | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3 Machined, 42mm |
Cubo Dianteiro | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h | Industry Nine Hydra, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
Cubo Traseiro | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h | Industry Nine Hydra, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h |
Aros | Reserve 30|HD 29"/27,5" | Reserve 30|HD 29"/27,5" |
Guia de Corrente | OneUp Chainguide | OneUp Chainguide |
Bateria | FAZUA 430 Wh Integrated Battery | FAZUA 430 Wh Integrated Battery |
Motor | FAZUA RIDE60 | FAZUA RIDE60 |
Display | FAZUA LED HUB | FAZUA LED HUB |
Raios | ||
Pneu Dianteiro | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO |
Pneu Traseiro | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
Espigão de Selim | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 | RockShox Reverb AXS, 31.6 |
Selím | WTB Silverado Medium, Ti | WTB Silverado Medium, Ti |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.