language
shopping_cart
0
Especifiações
ST2458-24298-824 | ST2458-24298-824.GXAXS.L | ST2458-24298-824.R.L | ST2458-24298-824.S.L |
---|---|---|---|
Kit | GX AXS | R | S |
Peso | 19.31kg | 19.55kg | 19.3kg |
Quadro | Carbon C | Carbon C | Carbon C |
Suspensão | RockShox Lyrik Select+, 160mm | RockShox Lyrik Base, 160mm | RockShox Lyrik Select+, 160mm |
Amortecedor | RockShox Super Deluxe Select+, 210x55 | FOX Float Performance, 210x55 | RockShox Super Deluxe Select+, 210x55 |
Desviador Traseiro | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Manípulo de Mudanças | SRAM AXS Pod Bridge | SRAM NX | SRAM GX Eagle Single Click, 12spd |
Pedaleira | Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm | Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm | Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm |
Cassete | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Corrente | SRAM GX Eagle T-Type, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Travões | SRAM Code Bronze Stealth | SRAM DB8 | SRAM Code R |
Discos de Travão | SRAM HS2 200mm | Avid Centerline, 200mm | Avid Centerline, 200mm |
Caixa de Direcção | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | FSA IS-2/47/42 ACB | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Guiador | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm | e13 TRS Base | Burgtec Alloy Bar |
Avanço | Burgtec Enduro MK3, 42mm | e.13 Base | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Cubo Dianteiro | DT Swiss 370, 12x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h | DT Swiss 370, 12x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
Cubo Traseiro | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
Aros | Reserve 30|SL AL 6069 29"/27,5" | WTB ST i30 TCS 2.0 29"/27,5" | RaceFace AR Offset 30, 29"/27,5" |
Guia de Corrente | OneUp Chainguide | OneUp Chainguide | OneUp Chainguide |
Bateria | FAZUA 430 Wh Integrated Battery | FAZUA 430 Wh Integrated Battery | FAZUA 430 Wh Integrated Battery |
Motor | FAZUA RIDE60 | FAZUA RIDE60 | FAZUA RIDE60 |
Display | FAZUA LED HUB | FAZUA LED HUB | FAZUA LED HUB |
Raios | |||
Pneu Dianteiro | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO |
Pneu Traseiro | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
Espigão de Selim | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 | SDG Tellis Dropper, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 |
Selím | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Medium, CroMo |
Também te pode interessar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.