language
shopping_cart
0
Especificaciones
ST2458-24245-806-TR | ST2458-24245-806-TR.X0AXSRSV.L | ST2458-24245-806-TR.XXAXSRSV.L |
---|---|---|
Kit | X0 AXS RSV | XX AXS RSV |
Peso | 11.11 kg | 10.66 kg |
Material | Carbon CC | Carbon CC |
Horquilla | FOX 34SC Float Factory, 120mm | FOX 34SC Float Factory, 120mm |
Amortiguador | FOX Float Factory, 190x45 | FOX Float Factory, 190x45 |
Cambio Trasero | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM XX SL Eagle AXS T-Type, 12spd |
Cambio Delantero | ||
Pulsador | SRAM AXS Pod Bridge | SRAM AXS Pod Ultimate Bridge |
Bielas | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 34t | SRAM XX SL Eagle DUB T-Type Crankset, 34t |
Cassette | SRAM X0 EagleT-Type, 10-52t | SRAM XX SL Eagle T-Type, 10-52t |
Cadena | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd | SRAM XX SL Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB BSA MTB 68/73mm, 4.5mm spacer |
Frenos | SRAM Level Silver Stealth 4-Piston | SRAM Level Ultimate Stealth 4-Piston |
Discos | SRAM CLX, Centerlock, 180mm | SRAM CLX, Centerlock, 180mm |
Dirección | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek AER IS Tapered Headset |
Manillar | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
Potencia | SRAM Atmos 7k, 60mm | SRAM Atmos 7k, 60mm |
Puños | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips |
Buje Del. | Industry Nine 1/1, 15x110, Centerlock, 24h | DT Swiss 180 EXP, 15x110, Centerlock, 24h |
Buje Tras. | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 24h | DT Swiss 180 EXP, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h |
Aros | Reserve 28|XC 29" | Reserve 28|XC 29" |
Guiacadena | ||
Radios | ||
Neumático Del. | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
Neumático Tras. | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
Tija | FOX Transfer SL Factory Dropper, 31.6 -or- OneUp V2 Dropper Post | FOX Transfer SL Factory Dropper, 31.6 -or- OneUp V2 Dropper Post |
Sillín | WTB Silverado Medium, Ti | |
Accesorios |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.