language
shopping_cart
0
Especificaciones
ST2258-22244-730-TR | ST2258-22244-730-TR.R.L | ST2258-22244-730-TR.R.M | ST2258-22244-730-TR.R.S | ST2258-22244-730-TR.R.XL | ST2258-22244-730-TR.S.L | ST2258-22244-730-TR.S.M | ST2258-22244-730-TR.S.S | ST2258-22244-730-TR.S.XL | ST2258-22244-730-TR.XT.L | ST2258-22244-730-TR.XT.M | ST2258-22244-730-TR.XT.S | ST2258-22244-730-TR.XT.XL | ST2258-22244-730-TR.XTRSV.L | ST2258-22244-730-TR.XTRSV.M | ST2258-22244-730-TR.XTRSV.S | ST2258-22244-730-TR.XTRSV.XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kit | R TR | R TR | R TR | R TR | S TR | S TR | S TR | S TR | XT TR | XT TR | XT TR | XT TR | XT RSV TR | XT RSV TR | XT RSV TR | XT RSV TR |
Peso | 12.65kg | 12.65kg | 12.65kg | 12.65kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg | 11.79kg | 11.79kg | 11.79kg | 11.79kg |
Material | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C |
Horquilla | RockShox Sid RL, 120mm | RockShox Sid RL, 120mm | RockShox Sid RL, 120mm | RockShox Sid RL, 120mm | FOX 34 Step Cast Performance, 120mm | FOX 34 Step Cast Performance, 120mm | FOX 34 Step Cast Performance, 120mm | FOX 34 Step Cast Performance, 120mm | FOX 34 Step Cast Performance Elite, 120mm | FOX 34 Step Cast Performance Elite, 120mm | FOX 34 Step Cast Performance Elite, 120mm | FOX 34 Step Cast Performance Elite, 120mm | FOX 34 Step Cast Performance Elite, 120mm | FOX 34 Step Cast Performance Elite, 120mm | FOX 34 Step Cast Performance Elite, 120mm | FOX 34 Step Cast Performance Elite, 120mm |
Amortiguador | FOX Float Performance DPS | FOX Float Performance DPS | FOX Float Performance DPS | FOX Float Performance DPS | FOX Float Performance DPS | FOX Float Performance DPS | FOX Float Performance DPS | FOX Float Performance DPS | FOX Float Performance Elite DPS | FOX Float Performance Elite DPS | FOX Float Performance Elite DPS | FOX Float Performance Elite DPS | FOX Float Performance Elite DPS | FOX Float Performance Elite DPS | FOX Float Performance Elite DPS | FOX Float Performance Elite DPS |
Cambio Trasero | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd |
Cambio Delantero | ||||||||||||||||
Pulsador | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd |
Bielas | SRAM Stylo 148 DUB 34t | SRAM Stylo 148 DUB 34t | SRAM Stylo 148 DUB 34t | SRAM Stylo 148 DUB 34t | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t | Shimano XT M8120 34t | Shimano XT M8120 34t | Shimano XT M8120 34t | Shimano XT M8120 34t | Shimano XT M8120 34t | Shimano XT M8120 34t | Shimano XT M8120 34t | Shimano XT M8120 34t |
Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | Shimano XT, 12spd | Shimano XT, 12spd | Shimano XT, 12spd | Shimano XT, 12spd | Shimano XT, 12spd | Shimano XT, 12spd | Shimano XT, 12spd | Shimano XT, 12spd |
Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | Shimano XT 68/73mm Threaded BB | Shimano XT 68/73mm Threaded BB | Shimano XT 68/73mm Threaded BB | Shimano XT 68/73mm Threaded BB | Shimano XT 68/73mm Threaded BB | Shimano XT 68/73mm Threaded BB | Shimano XT 68/73mm Threaded BB | Shimano XT 68/73mm Threaded BB |
Frenos | SRAM Level T | SRAM Level T | SRAM Level T | SRAM Level T | SRAM Level TL | SRAM Level TL | SRAM Level TL | SRAM Level TL | Shimano XT 8100 | Shimano XT 8100 | Shimano XT 8100 | Shimano XT 8100 | Shimano XT 8100 | Shimano XT 8100 | Shimano XT 8100 | Shimano XT 8100 |
Discos | Avid Centerline 180mm | Avid Centerline 180mm | Avid Centerline 180mm | Avid Centerline 180mm | Avid Centerline 180mm | Avid Centerline 180mm | Avid Centerline 180mm | Avid Centerline 180mm | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 180mm | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 180mm | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 180mm | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 180mm | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 180mm | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 180mm | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 180mm | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 180mm |
Dirección | Cane Creek 10 IS Integrated Headset | Cane Creek 10 IS Integrated Headset | Cane Creek 10 IS Integrated Headset | Cane Creek 10 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Manillar | RaceFace Ride | RaceFace Ride | RaceFace Ride | RaceFace Ride | SRAM Atmos Flat Bar, 31.8x760 | SRAM Atmos Flat Bar, 31.8x760 | SRAM Atmos Flat Bar, 31.8x760 | SRAM Atmos Flat Bar, 31.8x760 | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar, 760mm | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar, 760mm | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar, 760mm | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar, 760mm | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar, 760mm | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar, 760mm | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar, 760mm | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar, 760mm |
Potencia | RaceFace Ride | RaceFace Ride | RaceFace Ride | RaceFace Ride | SRAM Atmos Stem, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm |
Puños | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips |
Buje Del. | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h | DT Swiss 370, 15x110, 6 bolt, 28h | DT Swiss 370, 15x110, 6 bolt, 28h | DT Swiss 370, 15x110, 6 bolt, 28h | DT Swiss 370, 15x110, 6 bolt, 28h | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 28h |
Buje Tras. | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 28h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 28h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 28h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 28h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, Centerlock, 28h |
Aros | RaceFace AR Offset 27 29" | RaceFace AR Offset 27 29" | RaceFace AR Offset 27 29" | RaceFace AR Offset 27 29" | RaceFace AR Offset 27 29" | RaceFace AR Offset 27 29" | RaceFace AR Offset 27 29" | RaceFace AR Offset 27 29" | RaceFace ARC Offset 27 29" Rims | RaceFace ARC Offset 27 29" Rims | RaceFace ARC Offset 27 29" Rims | RaceFace ARC Offset 27 29" Rims | Santa Cruz Reserve 28|XC Carbon Rim | Santa Cruz Reserve 28|XC Carbon Rim | Santa Cruz Reserve 28|XC Carbon Rim | Santa Cruz Reserve 28|XC Carbon Rim |
Guiacadena | ||||||||||||||||
Radios | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim D-light | Sapim D-light | Sapim D-light | Sapim D-light | Sapim D-light | Sapim D-light | Sapim D-light | Sapim D-light |
Neumático Del. | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO |
Neumático Tras. | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO |
Tija | SDG Tellis Dropper, 31.6 | SDG Tellis Dropper, 31.6 | SDG Tellis Dropper, 31.6 | SDG Tellis Dropper, 31.6 | RockShox Reverb Stealth 31.6 | RockShox Reverb Stealth 31.6 | RockShox Reverb Stealth 31.6 | RockShox Reverb Stealth 31.6 | RockShox Reverb Stealth 31.6 | RockShox Reverb Stealth 31.6 | RockShox Reverb Stealth 31.6 | RockShox Reverb Stealth 31.6 | RockShox Reverb Stealth 31.6 | RockShox Reverb Stealth 31.6 | RockShox Reverb Stealth 31.6 | RockShox Reverb Stealth 31.6 |
Sillín | WTB Silverado Pro | WTB Silverado Pro | WTB Silverado Pro | WTB Silverado Pro | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt |
Accesorios |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.