language
shopping_cart
0
Especificaciones
ST2258-22244-729-XC | ST2258-22244-729-XC.S.L | ST2258-22244-729-XC.S.M | ST2258-22244-729-XC.S.S | ST2258-22244-729-XC.S.XL | ST2258-22244-729-XC.XT.L | ST2258-22244-729-XC.XT.M | ST2258-22244-729-XC.XT.S | ST2258-22244-729-XC.XT.XL | ST2258-22244-729-XC.XTRSV.L | ST2258-22244-729-XC.XTRSV.M | ST2258-22244-729-XC.XTRSV.S | ST2258-22244-729-XC.XTRSV.XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kit | S XC | S XC | S XC | S XC | XT XC | XT XC | XT XC | XT XC | XT RSV TR | XT RSV XC | XT RSV TR | XT RSV TR |
Peso | 11.88kg | 11.88kg | 11.88kg | 11.88kg | 11.65kg | 11.65kg | 11.65kg | 11.65kg | 11.79kg | 11.48kg | 11.79kg | 11.79kg |
Material | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C | Carbon C |
Horquilla | RockShox Sid SL Select+, 100mm w/ Remote | RockShox Sid SL Select+, 100mm w/ Remote | RockShox Sid SL Select+, 100mm w/ Remote | RockShox Sid SL Select+, 100mm w/ Remote | RockShox Sid SL Select+, 100mm w/ Remote | RockShox Sid SL Select+, 100mm w/ Remote | RockShox Sid SL Select+, 100mm w/ Remote | RockShox Sid SL Select+, 100mm w/ Remote | FOX 34 Step Cast Performance Elite, 120mm | RockShox Sid SL Select+, 100mm w/ Remote | FOX 34 Step Cast Performance Elite, 120mm | FOX 34 Step Cast Performance Elite, 120mm |
Amortiguador | RockShox SidLuxe Select+ | RockShox SidLuxe Select+ | RockShox SidLuxe Select+ | RockShox SidLuxe Select+ | RockShox SidLuxe Select+ | RockShox SidLuxe Select+ | RockShox SidLuxe Select+ | RockShox SidLuxe Select+ | FOX Float Performance Elite DPS | RockShox SidLuxe Select+ | FOX Float Performance Elite DPS | FOX Float Performance Elite DPS |
Cambio Trasero | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd |
Cambio Delantero | ||||||||||||
Pulsador | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd | Shimano XT M8100, 12spd |
Bielas | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t | Shimano XT M8120 34t | Shimano XT M8120 34t | Shimano XT M8120 34t | Shimano XT M8120 34t | Shimano XT M8120 34t | Shimano XT M8120 34t | Shimano XT M8120 34t | Shimano XT M8120 34t |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t |
Cadena | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | Shimano XT, 12spd | Shimano XT, 12spd | Shimano XT, 12spd | Shimano XT, 12spd | Shimano XT, 12spd | Shimano XT, 12spd | Shimano XT, 12spd | Shimano XT, 12spd |
Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | Shimano XT 68/73mm Threaded BB | Shimano XT 68/73mm Threaded BB | Shimano XT 68/73mm Threaded BB | Shimano XT 68/73mm Threaded BB | Shimano XT 68/73mm Threaded BB | Shimano XT 68/73mm Threaded BB | Shimano XT 68/73mm Threaded BB | Shimano XT 68/73mm Threaded BB |
Frenos | SRAM Level TL | SRAM Level TL | SRAM Level TL | SRAM Level TL | Shimano XT 8100 | Shimano XT 8100 | Shimano XT 8100 | Shimano XT 8100 | Shimano XT 8100 | Shimano XT 8100 | Shimano XT 8100 | Shimano XT 8100 |
Discos | Avid Centerline 160mm | Avid Centerline 160mm | Avid Centerline 160mm | Avid Centerline 160mm | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 160mm | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 160mm | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 160mm | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 160mm | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 180mm | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 160mm | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 180mm | Shimano XT, Ice Tech, Centerlock, 180mm |
Dirección | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Manillar | SRAM Atmos Flat Bar, 31.8x760 | SRAM Atmos Flat Bar, 31.8x760 | SRAM Atmos Flat Bar, 31.8x760 | SRAM Atmos Flat Bar, 31.8x760 | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar, 760mm | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar, 760mm | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar, 760mm | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar, 760mm | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar, 760mm | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar, 760mm | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar, 760mm | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar, 760mm |
Potencia | SRAM Atmos Stem, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm |
Puños | SRAM Twistlock | SRAM Twistlock | SRAM Twistlock | SRAM Twistlock | SRAM Twistlock | SRAM Twistlock | SRAM Twistlock | SRAM Twistlock | ESI Chunky Grips | SRAM Twistlock | ESI Chunky Grips | ESI Chunky Grips |
Buje Del. | DT Swiss 370, 15x110, 6 bolt, 28h | DT Swiss 370, 15x110, 6 bolt, 28h | DT Swiss 370, 15x110, 6 bolt, 28h | DT Swiss 370, 15x110, 6 bolt, 28h | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 110x15, Centerlock, 28h |
Buje Tras. | DT Swiss 370, 12x148, XD, 28h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 28h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 28h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 28h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, Centerlock, 28h | Industry Nine 1/1, 148x12, XD, Centerlock, 28h |
Aros | RaceFace AR Offset 27 29" | RaceFace AR Offset 27 29" | RaceFace AR Offset 27 29" | RaceFace AR Offset 27 29" | RaceFace ARC Offset 27 29" Rims | RaceFace ARC Offset 27 29" Rims | RaceFace ARC Offset 27 29" Rims | RaceFace ARC Offset 27 29" Rims | Santa Cruz Reserve 28|XC Carbon Rim | Santa Cruz Reserve 28|XC Carbon Rim | Santa Cruz Reserve 28|XC Carbon Rim | Santa Cruz Reserve 28|XC Carbon Rim |
Guiacadena | ||||||||||||
Radios | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim D-light | Sapim D-light | Sapim D-light | Sapim D-light | Sapim D-light | Sapim D-light | Sapim D-light | Sapim D-light |
Neumático Del. | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO |
Neumático Tras. | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO | Maxxis Rekon Race, 29"x2.4WT, 3C, EXO |
Tija | SDG Tellis Dropper, 31.6 | SDG Tellis Dropper, 31.6 | SDG Tellis Dropper, 31.6 | SDG Tellis Dropper, 31.6 | FOX Transfer SL Performance Elite, 100mm, 31.6 | FOX Transfer SL Performance Elite, 100mm, 31.6 | FOX Transfer SL Performance Elite, 100mm, 31.6 | FOX Transfer SL Performance Elite, 100mm, 31.6 | RockShox Reverb Stealth 31.6 | FOX Transfer SL Performance Elite, 100mm, 31.6 | RockShox Reverb Stealth 31.6 | RockShox Reverb Stealth 31.6 |
Sillín | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt | WTB Silverado Medium Cromoly SL Fusion Saddle or WTB Volt |
Accesorios |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.