language
shopping_cart
0
Especificaciones
ST2358-23244-775-XC | ST2358-23244-775-XC.GXAXS.L | ST2358-23244-775-XC.GXAXSRSV.L | ST2358-23244-775-XC.S.L |
---|---|---|---|
Kit | GX AXS XC | GX AXS RSV XC | S XC |
Peso | 11.51 kg | 11.34 kg | 11.68kg |
Material | Carbon C | Carbon C | Carbon C |
Horquilla | RockShox Sid SL Select+, 100mm, w/Remote | RockShox Sid SL Select+, 100mm, w/Remote | RockShox Sid SL Select+, 100mm w/ Remote |
Amortiguador | RockShox SidLuxe Select+ w/Remote | RockShox SidLuxe Select+ w/Remote | RockShox SidLuxe Select+ |
Cambio Trasero | SRAM GX AXS Eagle, 12spd | SRAM GX AXS Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Cambio Delantero | |||
Pulsador | GX AXS Controller | GX AXS Controller | SRAM GX Eagle, 12spd |
Bielas | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Cadena | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Frenos | SRAM Level TL | SRAM Level TL | SRAM Level TL |
Discos | Avid Centerline Centerlock, 160mm | Avid Centerline Centerlock, 160mm | Avid Centerline 160mm |
Dirección | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Manillar | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar | SRAM Atmos Flat Bar, 31.8x760 |
Potencia | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm | SRAM Atmos Stem, 60mm |
Puños | SRAM TwistLoc | SRAM TwistLoc | SRAM Twistlock |
Buje Del. | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 28h | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 28h | DT Swiss 370, 15x110, 6 bolt, 28h |
Buje Tras. | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 28h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 28h |
Aros | RaceFace ARC Offset 27 29" | Reserve 28|XC 29", 24h | RaceFace AR Offset 27 29" |
Guiacadena | |||
Radios | |||
Neumático Del. | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR |
Neumático Tras. | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO, TR | Maxxis Aspen, 29"x2.4WT, 3C, EXO, TR |
Tija | FOX Transfer SL Performance Elite, 31.6 | FOX Transfer SL Performance Elite, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 |
Sillín | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium Cromoly |
Accesorios |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.