language
shopping_cart
0
Especificaciones
ST2458-24274-797 | ST2458-24274-797.R.L | ST2458-24274-797.S.L |
---|---|---|
Kit | R | S |
Peso | 14.08 kg | 13.56 kg |
Material | Carbon C | Carbon C |
Horquilla | RockShox Pike Base, 130mm | FOX 34 Float Performance, 130mm |
Amortiguador | FOX Float Performance, 190x45 | FOX Float Performance, 190x45 |
Cambio Trasero | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Cambio Delantero | ||
Pulsador | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Bielas | SRAM Stylo 148 DUB 32t | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Cadena | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Frenos | SRAM G2 R | SRAM G2 R |
Discos | Avid Centerline, 180mm | Avid Centerline, 180mm |
Dirección | FSA IS-2/47/42 ACB or Cane Creek 10 IS Integrated | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Manillar | RaceFace Ride | Burgtec RideWide Alloy |
Potencia | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Puños | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Buje Del. | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Buje Tras. | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
Aros | RaceFace AR Offset 30, 29" | RaceFace AR Offset 30, 29" |
Guiacadena | ||
Radios | ||
Neumático Del. | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO |
Neumático Tras. | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO |
Tija | SDG Tellis Dropper, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 or RockShox Reverb, 31.6 |
Sillín | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado, CroMo |
Accesorios |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.