language
shopping_cart
0
Especificaciones
CV2358-0R5CXBLK | CV2358-0R5CXBLK.REDETAP.51 |
---|---|
Kit | Red eTap AXS |
Peso | N/A |
Material | Cervélo All-Carbon 5 |
Horquilla | Cervélo All-Carbon, Tapered R5CX Fork |
Amortiguador | N/A |
Cambio Trasero | SRAM Red AXS, 12s |
Cambio Delantero | SRAM Red AXS |
Pulsador | SRAM Red AXS, 2x12s |
Bielas | SRAM Red DUB, 40T, w/ power meter |
Cassette | SRAM RED, 10-33, 12s |
Cadena | SRAM Red, 12s |
Pedalier | SRAM DUB Ceramic, T47 Bbright |
Frenos | SRAM Red |
Discos | SRAM CLX R Centerlock |
Dirección | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
Manillar | Cervélo HB13 Carbon |
Potencia | Cervélo ST31 Carbon |
Puños | N/A |
Buje Del. | Zipp ZR1 ST,12x100mm, centerlock |
Buje Tras. | Zipp ZR1 ST,12x142mm, XDR freehub, centerlock |
Aros | Reserve 40|44, TLR |
Guiacadena | N/A |
Radios | N/A |
Neumático Del. | Panaracer CGCX TLC 700x33c |
Neumático Tras. | Panaracer CGCX TLC 700x33c |
Tija | Cervélo SP24 Carbon |
Sillín | Selle Italia Flite Boost SuperFlow Ti |
Accesorios | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.