language
shopping_cart
0
Plato Único BCD 104
59,00 €
Impuestos incluidos
Envíos
Portes grátis con importe superior a 70€. Entregas en 3-5 días laborales
Devoluciones
30 días após tu compra
O perfil Narrow Wide, estreito e largo para garantir a retenção da corrente.
Espessura de 4 mm para cargas sem flexão, resistência a corrosão aeroespacial.
Gráficos gravados a laser reversíveis.
Utilização | XC/Trail/AM, XC/Trail/DH/DJ |
Compatibilidade: | Ring - 64 / Bash 104 , 9/10/11/12 SPEED |
Dimensões: | 104/64 BCD, 30T (104 BCD) , 30T (104 BCD), 32T (104 BCD), 34T (104 BCD), 34 (104 BCD) |
Especificaciones
RFCR19104 | RFCR19104.30.BLK | RFCR19104.30.BLU | RFCR19104.30.GRN | RFCR19104.30.ORG | RFCR19104.30.PUR | RFCR19104.30.RED | RFCR19104.32.BLK | RFCR19104.32.BLU | RFCR19104.32.GRN | RFCR19104.32.ORG | RFCR19104.32.PUR | RFCR19104.32.RED | RFCR19104.34.BLK | RFCR19104.34.BLU | RFCR19104.34.ORG | RFCR19104.34.PUR | RFCR19104.34.RED | RFCR19104.36.BLK | RFCR19104.36.GRN | RFCR19104.36.ORG | RFCR19104.36.PUR | RFCR19104.36.RED | RFCR19104.38.BLK | RFCR19104.38.ORG | RFCR19104.38.PUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATERIAL | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 | aluminio 7075 |
N. DIENTES | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 |
TIPO | BCD 104 mm (4 tornillos) | BCD 104 mm (4 tornillos) | BCD 104 mm (4 tornillos) | BCD 104 mm (4 tornillos) | BCD 104 mm (4 tornillos) | BCD 104 mm (4 tornillos) | BCD 104 mm (4 tornillos) | BCD 104 mm (4 tornillos) | BCD 104 mm (4 tornillos) | BCD 104 mm (4 tornillos) | BCD 104 mm (4 tornillos) | BCD 104 mm (4 tornillos) | BCD 104 mm (4 tornillos) | BCD 104 mm (4 tornillos) | BCD 104 mm (4 tornillos) | BCD 104 mm (4 tornillos) | BCD 104 mm (4 tornillos) | BCD 104 mm (4 tornillos) | BCD 104 mm (4 tornillos) | BCD 104 mm (4 tornillos) | BCD 104 mm (4 tornillos) | BCD 104 mm (4 tornillos) | BCD 104 mm (4 tornillos) | BCD 104 mm (4 tornillos) | BCD 104 mm (4 tornillos) |
FORMA | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo |
VELOCIDADES | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v | 9, 10, 11 y 12 v |
COMPATIBILIDAD | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; | 104 BCD 4 Arm Cranks; Plato 64 BCD; 9/10/11/12 v; No compatible con Shimano 12 v; |
COLOR | Negro | Azul | Verde | Naranja | Violeta | Rojo | Negro | Azul | Verde | Naranja | Violeta | Rojo | Negro | Azul | Naranja | Violeta | Rojo | Negro | Verde | Naranja | Violeta | Rojo | Negro | Naranja | Violeta |
PESO (g) | 70 gr. (32T) | 70 gr. (32T) | 70 gr. (32T) | 70 gr. (32T) | 70 gr. (32T) | 70 gr. (32T) | 70 gr. (32T) | 70 gr. (32T) | 70 gr. (32T) | 70 gr. (32T) | 70 gr. (32T) | 70 gr. (32T) | 70 gr. (32T) | 70 gr. (32T) | 70 gr. (32T) | 70 gr. (32T) | 70 gr. (32T) | 70 gr. (32T) | 70 gr. (32T) | 70 gr. (32T) | 70 gr. (32T) | 70 gr. (32T) | 70 gr. (32T) | 70 gr. (32T) | 70 gr. (32T) |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.