- Nuevo
language
shopping_cart
0
Especificaciones
GT2358-0G11202M | GT2358-0G11202M.TEL.M |
---|---|
Kit | N/A |
Peso | N/A |
Material | Grade Carbon Frame |
Horquilla | Grade Carbon Fork |
Amortiguador | N/A |
Cambio Trasero | Shimano GRX RX810 11s |
Cambio Delantero | N/A |
Pulsador | Shimano GRX RX600 2x11s |
Bielas | Shimano GRX RX600, 46/30T |
Cassette | CS-M7000 11-34 11s |
Cadena | KMC X11 11s |
Pedalier | N/A |
Frenos | Shimano GRX RX400 |
Discos | Shimano RT-30 160mm |
Dirección | FSA No.42 ACB |
Manillar | GT DropTune Super Light Alloy 16° Flare |
Potencia | GT 3D Forged SL Alloy |
Puños | GT Gravel Grip Premium Tape |
Buje Del. | Formula CL-712, 12x100 Centerlock |
Buje Tras. | Formula RXC-400, 12x142 Centerlock |
Aros | WTB ST Light i23 TCS 2.0, 28h, TLR |
Guiacadena | N/A |
Radios | N/A |
Neumático Del. | WTB Vulpine TCS Light, 700x40c |
Neumático Tras. | WTB Vulpine TCS Light, 700x40c |
Tija | GT Carbon 27.2mm |
Sillín | WTB Silverado SL Fusion |
Accesorios | N/A |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.