language
shopping_cart
0
Especificaciones
CV2358-0ASP1PTY | CV2358-0ASP1PTY.APEX.51 |
---|---|
Kit | APEX 1 |
Peso | N/A |
Material | Cervélo All-Carbon |
Horquilla | Cervélo All-Carbon, Tapered Áspero Fork with Adjustable Trail |
Amortiguador | N/A |
Cambio Trasero | SRAM Apex 1 Long Cage, 11s |
Cambio Delantero | N/A |
Pulsador | SRAM Apex, 1x11s |
Bielas | SRAM Apex, 40T |
Cassette | SRAM PG 1130, 11-42, 11s |
Cadena | SRAM PC-1110, 11 speed |
Pedalier | JY BBright, for GXP spindle |
Frenos | SRAM Apex |
Discos | SRAM Centerline 6-Bolt |
Dirección | FSA IS2 1-1/8 x 1-1/2 |
Manillar | Zipp Service Course 70 XPLR Alloy |
Potencia | Cervélo Alloy |
Puños | N/A |
Buje Del. | 12x100mm, 6 bolt |
Buje Tras. | 12x142mm, HG freehub, 6 bolt |
Aros | Alexrims Boondocks-7D, TLR |
Guiacadena | N/A |
Radios | N/A |
Neumático Del. | Panaracer Gravel King SK Sport 60tpi 700x38c |
Neumático Tras. | Panaracer Gravel King SK Sport 60tpi 700x38c |
Tija | Cervélo Alloy 27.2 |
Sillín | Cervélo Road Saddle |
Accesorios | Smartpak 400A Top Tube Storage Bag |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.