language
shopping_cart
0
Especificaciones
ST2558-25290-853 | ST2558-25290-853.APEX.L | ST2558-25290-853.RF1XRSV.L | ST2558-25290-853.RF2XRSV.L | ST2558-25290-853.RVLAXS1X.L | ST2558-25290-853.RVLAXS2X.L |
---|---|---|---|---|---|
Kit | APEX | RF 1X AXS SV | RF 2X AXS RSV | RIVAL 1X AXS | RIVAL 2X AXS |
Peso | 9.41 kg | 9.68 kg | 8.48 kg | 10.06 kg | 9.38 KG |
Material | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC | Carbon CC |
Horquilla | Carbon | RockShox Rudy Ultimate XPLR, 40mm | Carbon | RockShox Rudy Base XPLR, 40mm | Carbon |
Amortiguador | |||||
Cambio Trasero | SRAM Apex Eagle, 12spd | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM Force AXS | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM Rival eTap AXS, 12spd |
Cambio Delantero | SRAM Force Wide eTap AXS, 12spd | SRAM Rival eTap AXS Wide | |||
Pulsador | SRAM Apex | SRAM Red AXS | SRAM Red AXS | SRAM Rival eTap AXS | SRAM Rival eTap AXS |
Bielas | SRAM Apex Mechanical, 1x12, 42t | SRAM Force AXS 42t | SRAM Force Wide 43/30t | SRAM Rival 1 DUB Wide, 42t | SRAM Rival DUB Wide, 43/30 |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t | SRAM XG1270, 10-36t | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t | SRAM XG-1250 10-36t |
Cadena | SRAM Apex, 12spd | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd | SRAM Force, 12spd | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd | SRAM Rival, 12spd |
Pedalier | SRAM DUB 68mm Road Wide BB | SRAM DUB 68mm Road Wide BB | SRAM DUB 68mm Road Wide BB | SRAM DUB 68mm Road Wide BB | SRAM DUB 68mm Road Wide BB |
Frenos | SRAM Apex | SRAM Red | SRAM Red | SRAM Rival | SRAM Rival |
Discos | Avid Centerline, Centerlock, 160mm | Avid Centerline, Centerlock, 160mm | Avid Centerline, Centerlock, 160mm | Avid Centerline, Centerlock, 160mm | Avid Centerline, Centerlock, 160mm |
Dirección | FSA IS-2/47/42 ACB -or- Cane Creek 10 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Manillar | Zipp Service Course 70 XPLR AL Bar | Zipp Service Course SL-70 XPLR Bar | Zipp Service Course SL-70 XPLR Bar | Zipp Service Course 70 XPLR AL Bar | Zipp Service Course 70 XPLR AL Bar |
Potencia | Zipp Service Course Stem, 70mm | Zipp Service Course Stem, 70mm | Zipp Service Course Stem, 70mm | Zipp Service Course Stem, 70mm | Zipp Service Course Stem, 70mm |
Puños | Velo Bar Tape | Velo Bar Tape | Velo Bar Tape | Velo Bar Tape | Velo Bar Tape |
Buje Del. | DT Swiss 370, 12x100, Centerlock, 28h | DT Swiss 350, 12x100, Centerlock, 24h | DT Swiss 350, 12x100, Centerlock, 24h | DT Swiss 370, 12x100, Centerlock, 28h | DT Swiss 370, 12x100, Centerlock, 28h |
Buje Tras. | DT Swiss 370, 12x142, XDr, Centerlock, 28h | DT Swiss 350, 12x142, XDr, Centerlock, 36t, 24h | DT Swiss 350, 12x142, XDr, Centerlock, 36t, 24h | DT Swiss 370, 12x142, XDr, Centerlock, 28h | DT Swiss 370, 12x142, XDr, Centerlock, 28h |
Aros | WTB ASYM i25 28h 700c | Reserve 25|GR 700c Carbon | Reserve 25|GR 700c Carbon | Easton ARC Offset 25 700c | Easton ARC Offset 25 700c |
Guiacadena | |||||
Radios | |||||
Neumático Del. | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO |
Neumático Tras. | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO |
Tija | Zipp Service Course, 27.2 | RockShox Reverb AXS XPLR, 27.2 | Easton EC70, 27.2, Zero Offset, 350mm | Easton EC70, 27.2, Zero Offset, 350mm | Easton EC70, 27.2, Zero Offset, 350mm |
Sillín | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Fusion, CroMo SL | WTB Silverado Fusion, CroMo SL | WTB Silverado Medium, CroMo | WTB Silverado Medium, CroMo |
Accesorios |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.