language
shopping_cart
0
Especificaciones
GT2358-0G61201M | GT2358-0G61201M.TEL.M |
---|---|
Kit | N/A |
Peso | N/A |
Cuadro | Grade Alloy Frame, EnduRoad Triple Triangle Design feat. Floating Seatstays |
Horquilla | GT Grade E-Carbon, 1.5” Tapered Carbon |
Amortiguador | N/A |
Cambio | Shimano GRX RX 400 10s |
Pulsador | Shimano GRX RX 400 2X10s |
Bielas | Shimano GRX RX 400, 46/30T |
Cassette | Shimano HG500, 11-34, 10s |
Cadena | KMC X10, 10s |
Frenos | Shimano GRX 400 Hydro Disc |
Discos | Shimano RT56 Rotors 160mm |
Dirección | 1.5, 1-1/8” |
Manillar | GT Butted 6061 Alloy, 16° Flare Drop |
Potencia | GT All Terra 3D Alloy |
Buje Del. | Formula CRX-512, 12x100 |
Buje Tras. | eBikemotion X35 |
Aros | Shining, 32h |
Guiacadena | N/A |
Bateria | MAHLE ebikemotion X35 250Wh |
Motor | MAHLE ebikemotion X35 250W |
Display | MAHLE ebikemotion |
Radios | N/A |
Neumático Del. | WTB Nano 700x40 |
Neumático Tras. | WTB Nano 700x40 |
Tija | GT All Terra |
Sillín | Fabric Scoop Shallow/ Sport |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.