language
shopping_cart
0
Especificaciones
ST2558-25281-849 | ST2558-25281-849.X0AXS.L | ST2558-25281-849.X0AXSRSV.L |
---|---|---|
Kit | X0 AXS | X0 AXS RSV |
Peso | 15.71 kg | 15.62 kg |
Material | Carbon CC | Carbon CC |
Horquilla | FOX 38 Float Factory Elite, Grip X2, 170mm -or- RockShox Zeb Ultimate, 170mm | FOX 38 Float Factory Elite, Grip X2, 170mm -or- RockShox Zeb Ultimate, 170mm |
Amortiguador | Fox Float X2 Factory, 230x65 | Fox Float X2 Factory, 230x65 |
Cambio Trasero | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
Cambio Delantero | ||
Pulsador | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
Bielas | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
Cadena | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Frenos | SRAM Maven Silver Stealth | SRAM Maven Silver Stealth |
Discos | SRAM HS2 200mm | SRAM HS2 200mm |
Dirección | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Manillar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Potencia | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Puños | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Buje Del. | Industry Nine 1/1, 15x110, 6-Bolt, 28h | Industry Nine 1/1, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Buje Tras. | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
Aros | Raceface ARC 30 HD | Reserve 30|HD Carbon |
Guiacadena | OneUp Bash Guide | OneUp Bash Guide |
Radios | ||
Neumático Del. | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
Neumático Tras. | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down |
Tija | OneUp Dropper Post, 31.6 | OneUp Dropper Post, 31.6 |
Sillín | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
Accesorios |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.