language
shopping_cart
0
Especificaciones
ST2358-23280-769 | ST2358-23280-769.GXAXS.L | ST2358-23280-769.GXAXSCOIL.L | ST2358-23280-769.GXAXSCRSV.L | ST2358-23280-769.GXAXSRSV.L | ST2358-23280-769.R.L | ST2358-23280-769.S.L |
---|---|---|---|---|---|---|
Kit | GX AXS | GX AXS COIL | GX AXS RSV COIL | GX AXS RSV | R | S |
Peso | 15.25kg | 16.18kg | 16.15kg | 15.21kg | 15.8kg | 15.56kg |
Material | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C | Carbono C |
Horquilla | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm | RockShox Zeb R, 170mm | FOX 38 Float Performance, 170mm |
Amortiguador | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Coil Select+ (400 S, 450 M, 500 L, 550 XL and XXL) | RockShox Super Deluxe Coil Select+ (400 S, 450 M, 500 L, 550 XL and XXL) | RockShox Super Deluxe Select+ | RockShox Super Deluxe Select | RockShox Super Deluxe Select+ |
Cambio Trasero | SRAM GX AXS Eagle, 12spd | SRAM GX AXS Eagle, 12spd | SRAM GX AXS Eagle, 12spd | SRAM GX AXS Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Cambio Delantero | ||||||
Pulsador | SRAM GX AXS Controller | SRAM GX AXS Controller | SRAM GX AXS Controller | SRAM GX AXS Controller | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Bielas | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32t | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Cadena | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Frenos | SRAM Code RS | SRAM Code RS | SRAM Code RS | SRAM Code RS | SRAM G2 RE | SRAM Code R |
Discos | Avid Centerline 200mm | Avid Centerline 200mm | Avid Centerline 200mm | Avid Centerline 200mm | Avid Centerline 200mm | Avid Centerline 200mm |
Dirección | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 10 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Manillar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm, 35mm Rise | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm, 35mm Rise | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm, 35mm Rise | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm, 35mm Rise | e13 TRS Base, 800mm | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
Potencia | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm | e13 Base, 40mm | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Puños | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Buje Del. | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | i9 1/1, 15x110, 28h | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h | DT Swiss 370, 15x110, 28h |
Buje Tras. | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | i9 1/1, 12x148, XD, 28h | SRAM MTH 746, 12x148, 32h | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h |
Aros | RaceFace ARC Offset 30 29" (f) 27.5" (r) Rims | RaceFace ARC Offset 30 29" (f) 27.5" (r) Rims | Reserve 30|HD 29" (f) 27.5" (r), 28h | Reserve 30|HD 29" (f) 27.5" (r), 28h | RaceFace AR Offset 30 29" (f) 27.5" (r) Rims | RaceFace AR Offset 30 29" (f) 27.5" (r) Rims |
Guiacadena | OneUp Bash Guide | OneUp Bash Guide | OneUp Bash Guide | OneUp Bash Guide | E13 Vario Topguide ISCG05 | OneUp Bash Guide |
Radios | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race | Sapim Race |
Neumático Del. | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR |
Neumático Tras. | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+, TR |
Tija | RockShox Reverb Stealth, 31.6 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 | SDG Tellis Dropper, 31.6 | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Sillín | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo | WTB Silverado Medium CroMo |
Accesorios |
También le puede interesar
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.