| ST2458-24280-800 | ST2458-24280-800.R.L | ST2458-24280-800.S.L |
|---|---|---|
| Kit | R | S |
| Peso | 15.57 kg | 15.15 kg |
| Material | Carbon C | Carbon C |
| Horquilla | RockShox Zeb Base, 170mm | FOX 38 Float Performance, 170mm |
| Amortiguador | RockShox Super Deluxe Select, 230x65 | RockShox Super Deluxe Select+, 230x65 |
| Cambio Trasero | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Cambio Delantero | ||
| Pulsador | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Bielas | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32t | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
| Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Cadena | SRAM NX Eagle, 12spd | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Frenos | SRAM G2 RE | |
| Discos | Avid Centerline, 200mm | Avid Centerline, 200mm |
| Dirección | FSA IS-2/47/42 ACB or Cane Creek 10 IS Integrated | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Manillar | e13 TRS Base | Burgtec RideWide Alloy |
| Potencia | e.13 Base | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Puños | Santa Cruz Bicycles House Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Buje Del. | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Buje Tras. | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Aros | RaceFace AR Offset 30, 29"/27,5" | RaceFace AR Offset 30, 29"/27,5" |
| Guiacadena | E.13 TRS Race SL, ISCG05 | OneUp Bash Guide |
| Radios | ||
| Neumático Del. | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
| Neumático Tras. | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Tija | SDG Tellis Dropper, 31.6 | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 or RockShox Reverb, 31.6 |
| Sillín | WTB Silverado, CroMo | WTB Silverado, CroMo |
| Accesorios |